lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO FERRO PEREIRA ***.928.103-** 700,00 700,00 700,00
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO ***.614.293-** 1.800,00 1.700,00 1.700,00
JOAO PERES MARTINS ***.556.663-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
JOÃO VICTOR RODRIGUES BARBOSA ***.900.003-** 47.234,55 47.234,55 47.234,55
JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR ***.321.513-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOCELINO DE CASTRO SILVA ***.469.803-** 480,00 480,00 480,00
JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE ***.833.883-** 600,00 600,00 600,00
JORGE HERBERT PAULO NOBRE ***.924.383-** 400,00 400,00 400,00
JORGE LUIZ ALVES MARTINS ***.848.073-** 400,00 400,00 400,00
JOSE AZEVEDO ARAUJO ***.881.503-** 3.600,00 2.400,00 2.100,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP 08.508.378/0001-02 223.910,00 223.910,00 111.955,00
JOSE AROLDO PAIVA ***.801.283-** 1.455,00 1.455,00 1.455,00
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA ***.578.003-** 4.800,00 3.200,00 2.800,00
JOSE FORTUNA DA SILVA ME 13.741.075/0001-75 161.240,40 161.240,40 119.103,65
JOSE OSMAR PINTO DA SILVA 35.924.723/0001-61 1.441,00 1.441,00 0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 07.279.410/0001-62 407.360,44 407.360,44 98.504,00
JUELINA RIBEIRO DE AQUINO ***.186.073-** 7.087,22 7.087,22 7.087,22
KARYNE DE SOUSA NOBRE ***.741.293-** 12.654,00 8.436,00 7.381,50
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 29.575,06 29.575,06 16.438,59
KEYLA PAULINO MARTINS ***.324.063-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
L M M MUNIZ ME 23.902.824/0001-52 600,00 600,00 600,00
L S DE FARIAS - ME 23.895.062/0001-04 174.630,00 174.630,00 174.630,00
L S DE FARIAS ME 23.895.062/0001-04 110.740,00 110.740,00 50.600,00
LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL EPP 07.995.244/0001-09 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 09.442.856/0001-91 2.777,00 2.777,00 2.777,00
LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME 22.016.449/0001-80 26.649,09 26.649,09 26.649,09
LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI 03.183.450/0001-55 500,00 500,00 500,00
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP 73.807.711/0001-46 20.800,00 20.800,00 18.200,00
LEILA MARIA MARTINS MAGALHAES ***.808.893-** 50,00 50,00 50,00
LEONETE FERREIRA GUIMARÃES XIMENES 07.472.016/0001-46 15.899,00 15.899,00 15.899,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo