lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA ***.460.393-** 1.000,00 700,00 700,00
MARIA DAS GRAÇAS SOARES ***.141.553-** 250,00 250,00 250,00
MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA ***.778.513-** 200,00 100,00 100,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME 04.734.220/0001-08 45.000,00 29.731,50 29.731,50
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ***.105.713-** 550,00 550,00 550,00
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS ***.086.063-** 100,00 100,00 100,00
MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS ***.162.413-** 700,00 700,00 700,00
MARIA ELIZABETE ALVES ***.753.803-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES ***.842.793-** 200,00 100,00 100,00
MARIA IZANEIDE TORQUATO MOREIRA 14695232804 12.949.242/0001-05 3.960,00 3.960,00 3.960,00
MARIA IZANI TORQUATO PONTES ***.213.183-** 800,00 700,00 700,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI - ME 31.832.051/0001-03 39.999,00 39.999,00 19.999,50
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 32.586.167/0001-72 8.854,79 8.854,79 5.854,79
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 32.586.167/0001-72 77.582,12 77.582,12 77.582,12
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 11.478.895/0001-90 7.200,00 7.200,00 7.200,00
MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS ***.067.843-** 700,00 700,00 700,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 08.971.694/0001-16 340.200,47 340.200,47 123.508,20
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.713.113-** 3.000,00 2.000,00 1.750,00
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 30.006.131/0001-47 80.064,50 80.064,50 70.827,50
MARIANA ALVES DE PAIVA ***.154.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIANE BEZERRA PEREIRA ***.193.203-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA ***.368.767-** 3.960,00 2.640,00 2.010,00
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 08.633.292/0001-01 46.400,00 46.400,00 40.600,00
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA 05.871.836/0001-85 160,00 160,00 160,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - EPP 06.167.998/0001-08 95.039,50 95.039,50 3.227,50
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP 06.167.998/0001-08 48.512,80 34.690,90 34.690,90
MEGARON ENGENHARIA LTDA 16.842.475/0001-65 1.077.441,13 1.077.441,13 1.077.441,13
MICHELLE PASSOS MORORO - ME 36.217.593/0001-90 43.050,00 43.050,00 43.050,00
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA ***.449.895-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 114.984,00 114.984,00 114.984,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo