lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO KLEBER VIANA TORRES - ME 69.375.210/0001-60 446,00 446,00 446,00
FRANCISCO MARCIO DINIZ FERREIRA ***.328.093-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA ***.972.733-** 1.608,00 1.608,00 1.608,00
FRANCISCO NATALICIO ALVES DE ARAGÃO ***.412.503-** 585,00 585,00 585,00
FRANCISCO RAMON MARTINS DE FARIAS ***.830.423-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA ***.501.073-** 8.400,00 5.600,00 4.900,00
FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE 62334883387 17.130.004/0001-97 495,00 495,00 495,00
FRANCISCO SOARES LOPES ***.819.783-** 3.150,00 2.800,00 2.450,00
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM 46.110.074/0001-81 4.100,00 4.100,00 4.100,00
FTM FARIAS ARAGÃO ME 02.008.451/0001-09 198.000,00 132.000,00 115.500,00
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES ***.304.923-** 15.624,00 10.416,00 10.416,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA 26.726.370/0001-02 43.800,00 23.800,00 18.800,00
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 62.413.869/0001-15 39.500,00 39.500,00 39.500,00
GILMAR C PONTES 23.436.675/0001-83 7.378,00 7.378,00 5.503,00
GILMAR C PONTES ME 23.436.675/0001-83 9.020,00 9.020,00 6.150,00
GIOVANNE SOUSA DE OLIVEIRA ***.941.833-** 400,00 400,00 400,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 21.255.717/0001-54 550.801,40 550.801,40 550.801,40
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 302.822,34 302.822,34 302.822,34
GOVERNO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 23.458,84 23.458,84 23.458,84
GOVERNO FEDERAL 00.655.522/0001-21 621.506,97 621.506,97 621.506,97
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 07.503.684/0001-93 38.500,00 38.500,00 38.500,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO - ME 21.962.655/0001-10 300,00 300,00 300,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME 21.962.655/0001-10 8.850,00 8.850,00 8.850,00
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME 21.962.655/0001-10 24.040,00 24.040,00 24.040,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 11.994,00 11.994,00 11.994,00
HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA 07.303.837/0001-59 11.500,00 11.500,00 11.500,00
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07.857.882/0001-55 6.085.080,00 4.275.080,00 1.865.080,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 964.187,78 1.347.391,87 1.347.391,87
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07.206.048/0001-08 10.532.791,46 10.531.593,32 5.721.990,84
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 07.084.577/0001-78 523.142,00 523.142,00 523.142,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo