lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 856.994,10 339.041,25 337.010,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1.108.713,00 683.057,85 683.057,82
IONEIDA MARIA PINHO HOLANDA DE CARVALHO ***.902.773-** 100,00 100,00 100,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 11.446.019/0001-82 1.958.034,00 1.061.665,75 0,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 11.446.019/0001-82 5.372.706,64 3.445.415,75 2.658.996,64
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES ***.871.483-** 42.000,00 28.000,00 24.500,00
ISMAEL CARLOS MARTINS DE CARVALHO ***.438.733-** 470,00 470,00 470,00
ISMAEL FERREIRA CARDODO 02806840376 36.281.275/0001-98 8.500,00 8.500,00 6.000,00
ISMAEL PEREIRA PINTO ***.695.643-** 3.000,00 2.000,00 1.750,00
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS ***.521.643-** 650,00 600,00 600,00
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA 39.939.302/0001-65 11.082,76 11.082,76 11.082,76
IVAN GOMES DO NASCIMENTO ***.121.813-** 940,00 940,00 470,00
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME 04.407.021/0001-87 16.500,00 10.500,00 9.000,00
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 05.458.529/0001-77 5.787,00 5.787,00 5.787,00
J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 05.458.529/0001-77 3.450,00 3.450,00 3.450,00
J PAULO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.366.744/0001-76 6.016,70 6.016,70 6.016,70
J.A ALBUQUERQUE CIA 05.327.788/0001-69 400,00 400,00 400,00
JAIR ALVES BERNARDO 40.520.253/0001-00 9.776,70 9.776,70 9.776,70
JAIR CARVALHO LOPES - ME 09.443.098/0001-26 600,00 600,00 600,00
JAIRO XAVIER DE BARROS ***.883.294-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES 40.524.853/0001-47 1.325,00 1.325,00 1.325,00
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME 16.889.839/0001-62 1.260,00 1.260,00 405,00
JARDEL XIMENES SOARES ***.050.743-** 2.435,00 2.435,00 2.435,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 32.447.784/0001-97 11.700,00 10.400,00 9.100,00
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO ***.641.803-** 17.434,68 11.623,12 10.170,23
JOAO BATISTA VASCONCELOS 29.030.232/0001-74 1.750,00 1.750,00 1.750,00
JOAO BOSCO MARTINS LOPES ***.459.463-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE ***.620.463-** 400,00 400,00 400,00
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME 32.723.146/0001-51 24.269,00 16.284,00 8.618,00
JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344 17.677.430/0001-45 2.706,39 2.706,39 2.706,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo