lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA 10.550.908/0001-22 1.195,00 1.195,00 1.195,00
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA 45.594.455/0001-10 5.416,00 5.416,00 5.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 53.120.088,00 43.756.283,99 42.401.810,40
FRANCISCA ANTONIA TAIVIDA BATISTA AZEVEDO ***.281.693-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO ***.135.993-** 400,00 300,00 300,00
FRANCISCA ISLEIDE LOPES MARTINS ***.727.853-** 1.691,32 1.691,32 1.691,32
FRANCISCA KARINE TIMBO PAIVA 04235173332 35.840.340/0001-05 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCA LIDIANA MARTINS DE FARIAS ***.153.593-** 200,00 0,00 0,00
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO ***.458.893-** 9.000,00 6.000,00 5.250,00
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP 06.978.003/0001-80 35.515,00 35.515,00 35.515,00
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA ***.499.643-** 15.600,00 10.400,00 9.100,00
FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO ***.004.903-** 17.600,00 12.800,00 12.800,00
FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA ***.731.763-** 250,00 0,00 0,00
FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ ***.742.183-** 1.340,00 1.340,00 1.340,00
FRANCISCO CLEILSON LIMA SOARES ***.372.143-** 15.624,00 10.416,00 9.114,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 19.599.914/0001-49 36.385,00 36.385,00 27.842,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 18.993,00 17.761,00 16.441,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA ***.415.473-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA ***.797.133-** 3.340,00 3.340,00 3.340,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 15.392.352/0001-07 24.363,50 24.363,50 24.363,50
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ***.362.413-** 3.900,00 2.600,00 2.275,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS ***.819.213-** 2.530,00 2.530,00 2.530,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR ***.198.293-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO EDVAN MESQUITA ARAGAO ***.580.153-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
FRANCISCO FERREIRA LEMOS ***.602.563-** 525,00 525,00 525,00
FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME ***.557.903-** 11.200,00 5.600,00 4.200,00
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS ***.125.747-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA ***.030.773-** 9.014,04 6.009,36 5.258,19
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA ***.486.723-** 195,00 195,00 195,00
FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA ***.680.123-** 7.920,00 2.640,00 1.320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo