lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIREL 07.191.777/0001-20 57.408,37 57.408,37 57.408,37
LIDIANA DA SILVA SOUSA ***.771.543-** 800,00 700,00 700,00
LISANDRA TEIXEIRA RIOS ME 30.845.526/0001-33 6.015,00 6.015,00 6.015,00
LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO PROD PUBLICIDADE LTDA 19.019.335/0001-80 500.000,00 500.000,00 250.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 55.916,00 47.816,00 45.116,00
LOKA EVENTOS LTDA - ME 17.663.773/0001-50 329.410,00 329.410,00 219.360,00
LOKA EVENTOS LTDA ME 17.663.773/0001-50 12.150,00 12.150,00 12.150,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME 42.650.279/0001-07 39.320,00 39.320,00 20.100,00
LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA ***.314.073-** 50,00 50,00 50,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 07.660.463/0001-29 108.689,46 108.689,46 86.408,28
LUCIANA SILVA PONTES ***.822.913-** 50,00 50,00 50,00
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES ***.410.863-** 2.050,00 1.600,00 1.600,00
LUIZ FELIPE MOURA ARAUJO SOUSA ***.972.283-** 640,00 640,00 640,00
LUIZ GONZAGA FILHO ***.712.817-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787 24.186.352/0001-41 12.600,00 3.600,00 3.600,00
LUIZ RODRIGUES TORRES ***.588.503-** 22.224,00 11.736,00 9.114,00
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS 04.853.679/0001-12 15.900,00 15.900,00 8.400,00
M & M COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS ME 10.492.937/0001-85 7.200,00 7.200,00 7.200,00
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME 03.365.404/0001-77 3.015,00 3.015,00 3.015,00
M G ADEODATO PRADO SERVICOS MEDICOS LTDA 35.472.522/0001-70 370,00 370,00 370,00
M G DE A ALVES ME 15.002.246/0001-70 500,00 500,00 500,00
M L BARROSO LIMA ME 05.976.215/0001-66 35.085,42 35.085,42 25.823,32
MABEL ANDRADE GIRAO ***.419.663-** 250,00 250,00 250,00
MANOEL ALVES BARROS ***.256.823-** 200,00 200,00 200,00
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO ***.005.273-** 24.000,00 18.000,00 14.000,00
MAPA CONSTRUTORA LTDA - ME 07.149.460/0001-25 217.982,86 217.982,86 0,00
MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO ***.109.723-** 700,00 700,00 700,00
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES ***.079.253-** 18.000,00 12.000,00 10.500,00
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306 15.413.085/0001-07 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA AURILETE PERES SAMPAIO ***.983.897-** 50,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo