lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 1.317,41 1.317,41 1.317,41
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE 07.135.601/0001-50 193,24 193,24 193,24
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME 37.089.327/0001-91 38.550,00 38.550,00 19.275,00
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 22.675.190/0001-80 6.952.184,59 6.952.184,59 6.850.874,29
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 22.675.190/0001-80 140.702,09 140.702,09 140.702,09
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP 11.962.967/0001-70 891.359,58 891.359,58 406.502,57
CONSULMED LTDA 26.775.103/0001-17 8.000,00 8.000,00 8.000,00
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA 26.846.738/0001-68 92,00 92,00 92,00
DANIEL CORDEIRO GONCALVES ***.072.303-** 2.004,00 2.004,00 1.424,00
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME 21.428.500/0001-07 147.437,64 89.005,29 12.286,47
DAVI BEZERRA FREITAS ***.184.713-** 800,00 800,00 800,00
DENTAL S SEBASTIÃO LTDA 09.228.091/0001-91 8.239,92 8.239,92 7.856,18
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA DETRAN 07.135.668/0001-95 357,00 357,00 357,00
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA 44.066.544/0001-21 2.309,51 2.309,51 2.309,51
DETRAN CE 07.135.668/0001-95 5.936,06 5.936,06 5.936,06
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS ***.421.603-** 16.800,00 11.200,00 9.800,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 8.927,20 8.927,20 8.927,20
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L 28.115.940/0001-45 36.549,00 36.549,00 36.549,00
DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL 21.582.271/0001-72 176.600,00 176.600,00 119.600,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 10.842.734/0001-71 588.963,17 588.963,17 537.832,19
E & M SAUDE LTDA 39.903.825/0001-51 400,00 400,00 400,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME 13.017.113/0001-41 130.585,00 90.405,00 70.315,00
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI 38.130.383/0001-95 26.500,00 26.500,00 21.725,00
EDMILSON FERREIRA BARROS ***.361.043-** 840,00 840,00 540,00
EDUCART SOLUÇÃO EDUCACIONAL LTDA 45.842.944/0001-44 926.948,70 926.948,70 451.000,00
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ ***.151.743-** 3.100,00 3.000,00 3.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/2422-04 293,18 293,18 293,18
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA 16.624.611/0105-37 461,61 461,61 461,61
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 24.232,40 15.389,01 15.389,01
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.185.617,95 1.567.664,84 1.536.522,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo