lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRENO MARTINS VERAS ***.006.523-** 100,00 100,00 100,00
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS ***.857.763-** 17.520,00 11.680,00 10.220,00
C MOURÃO DE PAIVA - ME 31.920.640/0001-43 433.115,40 433.115,40 344.805,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1423-24 159.632,00 88.722,78 82.637,40
CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA 07.256.867/0013-95 16.579,00 16.579,00 16.579,00
CARLOS ALBERTO MESQUITA DE ABREU ***.100.703-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS ***.013.423-** 1.395,00 1.395,00 1.395,00
CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO 05.614.888/0001-76 10.200,46 10.200,46 10.200,46
CARTORIO ARAGAO 2° OFICIO 05.614.888/0001-76 19.143,85 19.143,85 19.143,85
CARTORIO TAVARES 05.614.870/0001-74 8.194,08 8.194,08 8.194,08
CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA 06.577.902/0001-71 1.028,00 1.028,00 1.028,00
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA 10.769.989/0001-56 157.399,94 157.399,94 45.353,94
CENTRAL ATACADISTA LTDA 48.048.893/0001-71 25.651,23 22.169,66 22.169,66
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA 11.274.423/0001-16 3.175,00 3.175,00 3.175,00
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.177.769/0001-48 550,00 550,00 550,00
CINTIPRAXIS LTDA 03.488.359/0001-48 830,00 830,00 830,00
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR 41.268.627/0001-05 2.783,80 2.783,80 2.783,80
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA 10.740.037/0001-00 14.200,00 14.200,00 14.200,00
CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDA ME 12.282.414/0001-30 8.960,00 8.960,00 8.960,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 14.510,00 14.510,00 14.510,00
CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA DO CEARA 09.529.603/0001-50 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI 10.880.424/0001-41 30.000,00 30.000,00 15.000,00
COMERCIAL SOARES NS LTDA ME 13.485.158/0001-40 3.353,62 0,00 0,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 8.000,00 2.011,87 2.011,87
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 00.599.932/0001-00 39.932,00 39.932,00 39.250,00
CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.594.339/0001-57 130,00 130,00 130,00
CONFEDERACAO BRASILEIRA LUTAS PROFISSIONAIS CBLP 18.007.957/0001-25 3.300,00 3.300,00 3.300,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 20.000,00 12.980,00 12.980,00
CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT. 31.277.622/0001-95 400.699,00 193.911,20 193.911,20
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 60.984.473/0001-00 3.183,40 3.183,40 3.183,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo