lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES ***.798.203-** 200,00 100,00 100,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318337 30.047.154/0001-08 760,00 760,00 760,00
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318387 30.047.154/0001-08 3.549,00 3.549,00 1.774,50
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO ***.540.713-** 300,00 300,00 300,00
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES ***.798.383-** 200,00 100,00 100,00
PAULO MEDEIROS DE SOUSA ***.172.503-** 1.165,00 1.165,00 1.165,00
PAULO SERGIO FILOMENO CALADO 41361229349 42.042.022/0001-64 19.000,00 19.000,00 9.500,00
PAULO SERGIO LINHARES GOMES 49.761.787/0001-01 5.224,00 5.224,00 5.224,00
PEDRO ALVES MOREIRA ***.362.153-** 12.204,00 8.136,00 7.119,00
PEDRO CESAR MELO TAVARES ***.414.723-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
PEDRO EMMY ALVES DA COSTA MOREIRA ***.783.923-** 23.714,79 23.714,79 23.714,79
PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA ***.024.753-** 100,00 100,00 100,00
PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA ***.864.301-** 300,00 300,00 300,00
PEDRO LOPES MARTINS ***.679.807-** 18.000,00 12.000,00 10.500,00
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS ***.673.783-** 5.750,00 4.000,00 4.000,00
PFM COMERCIAL LTDA 01.740.627/0005-75 2.910,33 2.910,33 2.910,33
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 24.269.824/0001-20 1.178.744,14 1.178.744,14 1.162.571,71
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0017-32 5.497,00 5.497,00 5.497,00
PONTO G DISTRIBUIDORA LTDA ME 10.708.209/0001-68 6.216,00 6.216,00 6.216,00
POUSADA CAFÉ COM LEITE LTDA ME 22.793.472/0001-81 848,00 848,00 848,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 07.778.129/0001-74 19.528,45 19.528,45 19.528,45
PRIORITA SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA 39.449.105/0001-68 500,00 500,00 500,00
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 17.000,00 17.000,00 17.000,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 15.454,91 15.454,91 15.454,91
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 17.328.748/0001-10 823.491,61 823.491,61 653.113,71
R C P SERVIÇOS LTDA 50.530.733/0001-06 16.700,00 16.700,00 16.700,00
R N LOPES ME 00.420.142/0001-08 33.520,00 33.520,00 33.519,50
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 01.865.306/0001-73 67.403,30 67.403,30 64.903,30
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS ***.071.423-** 60.000,00 40.000,00 35.000,00
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS ***.251.603-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo