lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO ***.901.333-** 2.400,00 1.600,00 1.400,00
RAMOS CUNHA CONSTRUÇOES E HABITAÇOES 32.693.492/0001-34 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RARISSON RAMON NASCIMENTO ALVES ***.602.073-** 100,00 100,00 100,00
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370 48.392.031/0001-61 30.983,38 30.983,38 30.983,38
REGINA LUCIA FERREIRA DIAS ***.539.103-** 7.920,00 0,00 0,00
REGINA MARTA MARQUES DE FREITAS MARTINS ***.476.803-** 50,00 0,00 0,00
RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA ***.579.753-** 700,00 600,00 600,00
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA ***.138.703-** 350,00 350,00 350,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 36.309.312/0001-29 93.209,76 86.549,76 77.477,76
RILDON BARBOSA DE SALES 75014130372 41.788.545/0001-91 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA ***.923.473-** 14.400,00 14.400,00 14.400,00
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS ***.298.901-** 10.320,00 6.880,00 6.020,00
RONALD S PEREIRA 29.720.728/0001-70 631,32 631,32 631,32
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA ***.026.423-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA ***.504.143-** 3.850,00 3.650,00 3.650,00
S C MARTINS COSTA ME 27.572.818/0001-35 3.021,00 3.021,00 1.971,00
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 07.530.736/0001-10 60.666,51 10.666,51 10.666,51
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTA 05.356.167/0002-94 7.382,00 7.382,00 7.382,00
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 05.356.167/0002-94 2.557,08 2.557,08 2.557,08
SANRRANGERS SALES SILVA ***.567.843-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL 07.818.313/0008-77 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 13.184.101/0001-01 2.434.288,39 2.424.883,54 2.125.918,89
SAULO EDSON SOARES TIMBO ***.958.393-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SEBASTIÃO DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA ***.995.633-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA ***.576.813-** 350,00 350,00 350,00
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 11.806.395/0001-30 102.505,00 102.505,00 91.587,00
SEBASTIÃO SOUSA DIAS ***.982.063-** 4.262,00 4.262,00 4.262,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA 07.954.597/0001-52 743,39 743,39 743,39
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 2.055,40 2.055,40 2.055,40
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 660.962,32 472.152,62 465.158,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo