lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 512 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THAIS OLIVEIRA TERTO ***.264.933-** 7.560,00 7.560,00 7.560,00
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ ***.809.422-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 05.318.733/0001-92 171.013,85 171.013,85 146.583,30
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 05.318.733/0001-92 560.876,35 556.626,35 542.501,35
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 05.318.733/0001-92 1.376.033,15 1.376.033,15 1.216.894,31
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 83.262,41 83.262,41 83.262,41
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 07.735.178/0001-20 8.696,33 8.696,33 8.696,33
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME 03.604.410/0001-30 5.487,00 5.487,00 5.487,00
UNICON SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME 23.492.582/0001-76 13.000,00 13.000,00 13.000,00
UNIMED SOBRAL - SOCIEDADE MEDICA COOPERATIVA LTDA. 07.649.106/0001-60 1.924,00 1.924,00 1.924,00
URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 67.594,00 60.382,00 60.382,00
UTIL MIX LTDA 18.128.995/0001-36 5.135,60 5.135,60 5.135,60
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 46.959.893/0001-06 10.740,09 10.740,09 10.740,09
VALDECY R DE OLIVEIRA ME 00.389.755/0001-20 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VALDECY R DE OLIVEURA ME 00.389.755/0001-20 1.800,00 1.800,00 1.800,00
VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME 00.389.755/0001-20 900,00 900,00 900,00
VALDENE AZEVEDO BARROS ***.800.551-** 7.200,00 4.800,00 4.200,00
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA ***.169.403-** 14.430,00 14.430,00 14.430,00
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 17.475.066/0001-30 12.324,30 12.324,30 0,00
VICENTE A BEZERRA ME 17.414.195/0001-19 90.364,60 90.364,60 90.364,60
VIMED COMERCIOE SER. EQUIP MED HOSPITALARES LTDA 08.746.469/0001-86 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VOLARE VEICULOS LTDA 16.865.089/0001-99 649.000,00 0,00 0,00
W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP 03.729.144/0001-71 45.000,00 45.000,00 45.000,00
W. TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI 20.121.311/0001-16 50.800,00 50.800,00 32.276,00
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 11.313.314/0001-60 104.292,00 67.540,00 58.352,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 11.313.314/0001-60 77.120,00 44.800,00 14.400,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 11.313.314/0001-60 77.120,00 44.800,00 14.400,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 11.313.314/0001-60 272.800,00 142.000,00 96.800,00
WTC INDUSTRIA COM CONFEC EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 10.661.870/0001-65 8.763,75 8.763,75 4.763,75
YUKARI ADACHI 07.067.474/0001-08 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo