Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 16,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 20 | 83,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 15,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 22,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última solicitação: 20/06/2023 10:35