Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 25,93% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 20 | 74,07% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 27 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 9 |
MASCULINO | 24 |
FEMININO | 12 |
Totalizaram 45 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 9 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
Totalizaram 45 solicitações
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última solicitação: 19/08/2025 13:48