RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CARGO ELETIVO 27.852,00 8.132,47 19.719,53
COMISSIONADO 385.383,94 52.249,73 333.134,21
CONTRATADO 1.152.569,06 148.923,09 1.003.645,97
ESTATUTARIO 5.624.113,07 1.624.552,60 3.999.560,47
OUTROS 14.310,00 943,38 13.366,62
REGIME ESPECIAL 33.840,58 8.693,95 25.146,63
TOTAL GERAL 7.238.068,65 1.843.495,22 5.394.573,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo