RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 1.191,89 6.865,11
ADVOGADO 20HS 9.127,50 832,93 8.294,57
ADVOGADO 40HS 18.931,10 3.367,70 15.563,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 202.334,74 27.658,33 174.676,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 141.275,20 39.439,02 101.836,18
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 140.848,10 39.634,27 101.213,83
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 7.467,00 2.339,18 5.127,82
AGENTE DE DESPORTO 1.648,00 524,51 1.123,49
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 271.920,25 48.189,52 223.730,73
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 6.110,00 2.186,45 3.923,55
ANALISTA DE SISTEMAS 2.381,00 655,36 1.725,64
ARQUITETO 40HS 10.820,00 6.389,02 4.430,98
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 21.752,94 1.730,06 20.022,88
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 226,98 2.548,02
ASSESSOR DE MOBILIZACAO SOCIAL(DAS-4) 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 11.100,00 907,92 10.192,08
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.350,00 585,84 3.764,16
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR(A) ESPECIAL 19.555,00 1.566,09 17.988,91
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 12.968,00 1.024,65 11.943,35
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 4.500,00 635,03 3.864,97
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 4.100,00 515,16 3.584,84
ASSESSORIA TECNICA 8.249,00 651,33 7.597,67
ASSISTENTE DE APOIO 38.293,20 3.096,90 35.196,30
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 6.128,00 477,36 5.650,64
ASSISTENTE SOCIAL 22.351,00 2.793,65 19.557,35
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 7.636,43 1.458,16 6.178,27
ATENDENTE DE GABINETE 10.972,20 833,32 10.138,88
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 18.454,00 5.139,60 13.314,40
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 9.563,00 1.681,42 7.881,58
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 11.025,00 2.583,46 8.441,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 68.153,97 17.846,45 50.307,52
AUXILIAR DE FARMACIA 40.800,16 5.010,14 35.790,02
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.518,00 1.518,00 0,00
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 337,53 1.180,47
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.922,00 2.509,31 5.412,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 530.457,84 120.540,69 409.917,15
CALCETEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
CERIMONIALISTA 8.819,50 1.585,71 7.233,79
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.470,37 5.029,63
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.277,00 247,06 2.029,94
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 4.554,00 364,32 4.189,68
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO ORCAMAENTARIO E FINAN 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUC. DE INDICADORES EDUC. EST. E PLANEJAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUCLEO DE CONT DE LIMPEZA URBANA 2.277,00 182,16 2.094,84
CIRURGIAO DENTISTA 15.551,83 4.137,37 11.414,46
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 1.163,75 4.246,25
CONSELHEIRO TUTELAR 11.470,00 849,15 10.620,85
CONTADOR 2.028,00 568,51 1.459,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 2.775,00 226,98 2.548,02
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE CIDADANIA 3.101,00 175,32 2.925,68
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.277,00 271,96 2.005,04
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 3.277,00 182,16 3.094,84
COORDENADOR DE EVENTOS 1.518,00 173,75 1.344,25
COORDENADOR DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE MARKETING 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE POL PUB DA GES DO TURISMO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PROJETOS E DESENVOLVIMENT 1.958,00 153,45 1.804,55
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DO PROJOVEM 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 3.277,00 182,16 3.094,84
COPEIRA 5.138,43 394,14 4.744,29
COZINHEIRO 11.648,12 2.855,91 8.792,21
DIGITADOR 89.063,66 14.202,20 74.861,46
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 2.277,00 182,16 2.094,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 5.005,00 824,30 4.180,70
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 4.882,20 350,65 4.531,55
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR(A) GERAL 6.750,00 1.494,59 5.255,41
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 4.500,00 639,97 3.860,03
EDUCADOR FISICO 26.879,83 4.376,09 22.503,74
ELETRICISTA 9.744,00 1.516,49 8.227,51
ENFERMEIRO 84.635,60 26.416,10 58.219,50
ENFERMEIRO 20HS 12.893,94 2.405,09 10.488,85
ENGENHEIRO CIVIL 20.865,00 4.784,09 16.080,91
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 979,02 4.430,98
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 3.036,00 347,50 2.688,50
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 11.491,50 3.317,91 8.173,59
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 7.590,00 1.729,25 5.860,75
FISCAL DE TRIBUTOS 2.783,00 1.396,50 1.386,50
FISCAL SANITARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 3.043,00 461,02 2.581,98
FISIOTERAPEUTA 40HS 2.840,14 234,22 2.605,92
FONOAUDIOLOGO 11.157,67 2.156,31 9.001,36
FOTOGRAFO 4.518,00 764,31 3.753,69
GERENTE DE OBRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTES 4.554,00 364,32 4.189,68
GUARDA MUNICIPAL 96.123,48 25.193,96 70.929,52
GUIA DE TURISMO 1.648,00 637,51 1.010,49
MAESTRO 4.786,00 1.344,63 3.441,37
MAESTRO ADJUNTO 4.048,00 580,51 3.467,49
MEDICO 100.585,69 37.203,78 63.381,91
MEDICO AUDITOR 7.213,33 1.571,91 5.641,42
MEDICO DERMATOLOGISTA 12.622,67 5.900,97 6.721,70
MEDICO ORTOPEDISTA 9.467,00 2.603,46 6.863,54
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 12.622,67 3.523,40 9.099,27
MEDICO PSIQUIATRA 9.467,00 2.551,32 6.915,68
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,46 6.828,54
MEDICO VETERINARIO 4.446,67 690,29 3.756,38
MENSAGEIRO 63.047,00 14.267,05 48.779,95
MERENDEIRA 228.616,39 53.071,90 175.544,49
MESTRE DE CERIMONIA 1.518,00 523,99 994,01
MESTRE MECANICO 3.439,00 774,55 2.664,45
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 25.504,00 1.903,01 23.600,99
MONITOR INFANTIL 3.672,00 1.461,02 2.210,98
MOTORISTA CAT B 68.113,04 6.647,86 61.465,18
MOTORISTA CAT C 9.270,04 1.532,26 7.737,78
MOTORISTA CAT D 103.129,72 11.511,67 91.618,05
MUSICO 121.352,00 27.757,58 93.594,42
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 3.036,00 844,23 2.191,77
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.277,00 182,16 2.094,84
NUCLEO DE FARMACIA 2.277,00 182,16 2.094,84
NUCLEO DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO 2.277,00 182,16 2.094,84
NUTRICIONISTA 7.044,55 747,67 6.296,88
OPERADOR DE PATROL 3.259,00 397,46 2.861,54
OPERADOR DE SOM 1.583,00 212,52 1.370,48
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 753,04 1.139,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 40.688,60 3.089,44 37.599,16
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PENSIONISTA - AUXILIO RECLUSAO 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR 3.036,00 425,04 2.610,96
PORTEIRO 77.968,45 8.263,87 69.704,58
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.373,69 12.326,31
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 65.966,04 16.324,40 49.641,64
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 9.503,14 2.617,07 6.886,07
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 712.122,35 151.183,27 560.939,08
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 3.660.920,79 1.055.599,77 2.605.321,02
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 277.606,20 46.463,01 231.143,19
PROFESSOR AUXILIAR I 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE CORAL 1.583,00 337,28 1.245,72
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 2.024,00 288,42 1.735,58
PROFESSOR DE TECLADO 3.542,00 592,63 2.949,37
PROTETICO 4.101,00 1.156,85 2.944,15
PSICOLOGO(A) 18.258,00 2.962,20 15.295,80
PSICOPEDAGOGO 25.445,40 6.729,32 18.716,08
RECEPCIONISTA 62.264,05 10.712,31 51.551,74
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 3.851,00 530,04 3.320,96
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) ADJUNTO 36.250,00 3.408,96 32.841,04
SECRETARIO(A) ESCOLAR 2.783,00 1.819,82 963,18
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 104.000,00 26.421,38 77.578,62
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
TECNICO AGRICOLA 4.411,67 425,04 3.986,63
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.028,00 552,62 1.475,38
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.072,00 850,08 5.221,92
TECNICO EM INFORMATICA 3.101,00 425,04 2.675,96
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.998,00 279,72 1.718,28
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.518,00 567,83 950,17
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 12.758,66 2.536,54 10.222,12
TELEFONISTA 1.648,00 512,22 1.135,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.578,83 2.070,88 3.507,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.586,50 673,12 913,38
VICE-PREFEITO 11.152,00 2.882,99 8.269,01
VISITADOR(A) SOCIAL 10.452,00 739,96 9.712,04
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 8.345.318,98 2.007.987,96 6.337.331,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo