RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 170 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 971,56 7.085,44
ADVOGADO 20HS 5.408,20 449,65 4.958,55
ADVOGADO 40HS 18.843,87 2.044,93 16.798,94
AGENTE ADMINISTRATIVO 115.624,76 22.226,74 93.398,02
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 148.483,60 38.792,62 109.690,98
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 142.143,70 37.459,23 104.684,47
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 7.159,41 1.637,86 5.521,55
AGENTE DE DESPORTO 2.296,41 691,83 1.604,58
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 176.237,48 40.318,90 135.918,58
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.403,33 1.968,30 3.435,03
ANALISTA DE SISTEMAS 1.622,00 549,10 1.072,90
ARQUITETO 40HS 10.121,94 5.871,17 4.250,77
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 15.096,05 1.170,95 13.925,10
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 225,43 2.549,57
ASSESSOR ESPECIAL 9.410,08 737,47 8.672,61
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR(A) ESPECIAL 15.813,12 1.303,93 14.509,19
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 7.362,04 559,22 6.802,82
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 1.551,56 113,58 1.437,98
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 1.514,52 113,58 1.400,94
ASSESSORIA TECNICA 5.808,58 437,65 5.370,93
ASSISTENTE DE APOIO 22.018,58 1.727,54 20.291,04
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 6.551,54 498,43 6.053,11
ASSISTENTE SOCIAL 24.792,48 3.173,68 21.618,80
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.658,58 1.270,29 5.388,29
ATENDENTE DE GABINETE 5.808,58 425,49 5.383,09
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 15.259,01 3.946,26 11.312,75
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 10.333,86 1.662,57 8.671,29
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 9.793,54 2.613,48 7.180,06
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 63.324,79 15.818,25 47.506,54
AUXILIAR DE FARMACIA 32.047,27 4.519,93 27.527,34
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 1.621,00 0,00
AUXILIAR DE MECANICO 1.621,00 434,50 1.186,50
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.294,50 2.426,62 4.867,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 449.157,50 112.681,97 336.475,53
CALCETEIRO 1.621,00 226,94 1.394,06
CERIMONIALISTA 5.065,62 1.005,97 4.059,65
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CHEFE DE NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 810,50 60,78 749,72
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 810,50 60,78 749,72
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 810,50 60,78 749,72
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.621,00 186,47 1.434,53
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 810,50 60,78 749,72
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 810,50 60,78 749,72
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 810,50 60,78 749,72
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 810,50 60,78 749,72
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO 1.215,75 91,18 1.124,57
CHEFE NUC. DE INDICADORES EDUC. EST. E PLANEJAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 12.171,00 1.738,94 10.432,06
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 905,44 4.504,56
CONSELHEIRO TUTELAR 10.980,00 841,40 10.138,60
CONTADOR 2.028,00 441,11 1.586,89
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 845,36 60,78 784,58
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD DE POLITICAS PUBLICAS DA GESTAO DO TURISMO 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 810,50 60,78 749,72
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,56 1.499,44
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.431,50 284,31 2.147,19
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DE EVENTOS 810,50 60,78 749,72
COORDENADOR DE GABINETE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE GESTAO 2.566,58 182,35 2.384,23
COORDENADOR DE MARKETING 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 1.621,00 121,57 1.499,43
COPEIRA 5.203,41 395,34 4.808,07
COZINHEIRO 10.266,33 2.023,53 8.242,80
DIGITADOR 65.996,18 12.588,33 53.407,85
DIRETOR DA ESCOLA DE DANCA 810,50 60,78 749,72
DIRETOR DE ARTES PLASTICAS E VISUAIS 810,50 60,78 749,72
DIRETOR DE ESCOLA - TIPO A 580,00 43,50 536,50
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 810,50 60,78 749,72
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 3.377,08 243,14 3.133,94
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 3.000,00 248,58 2.751,42
EDUCADOR FISICO 16.836,00 3.484,04 13.351,96
ELETRICISTA 9.425,33 1.558,23 7.867,10
ENFERMEIRO 83.918,79 24.154,12 59.764,67
ENFERMEIRO 20HS 9.175,00 1.483,96 7.691,04
ENGENHEIRO CIVIL 19.070,16 3.699,86 15.370,30
ENGENHEIRO ELETRICO 4.711,94 461,17 4.250,77
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 3.592,80 266,68 3.326,12
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 12.541,50 3.222,77 9.318,73
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 6.342,38 1.552,02 4.790,36
FISCAL DE TRIBUTOS 1.621,00 651,92 969,08
FISCAL SANITARIO 1.621,00 226,94 1.394,06
FISIOTERAPEUTA 3.242,00 488,88 2.753,12
FONOAUDIOLOGO 5.325,25 745,54 4.579,71
FOTOGRAFO 2.671,00 373,94 2.297,06
GERENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE TRANSPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
GUARDA MUNICIPAL 96.990,52 24.727,23 72.263,29
GUIA DE TURISMO 1.756,08 651,93 1.104,15
MAESTRO 3.036,00 849,03 2.186,97
MAESTRO ADJUNTO 3.036,00 458,55 2.577,45
MEDICO 89.724,33 30.371,39 59.352,94
MEDICO AUDITOR 5.410,00 827,78 4.582,22
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,16 4.433,84
MEDICO ORTOPEDISTA 9.467,00 2.603,45 6.863,55
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO PSIQUIATRA 12.622,67 3.419,13 9.203,54
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,45 6.828,55
MEDICO VETERINARIO 2.705,00 413,70 2.291,30
MENSAGEIRO 62.740,10 15.478,81 47.261,29
MERENDEIRA 195.847,11 49.196,35 146.650,76
MESTRE DE CERIMONIA 1.621,00 538,41 1.082,59
MESTRE MECANICO 3.446,62 454,16 2.992,46
MONITOR INFANTIL 3.377,08 1.489,86 1.887,22
MOTORISTA CAT B 54.888,49 5.693,18 49.195,31
MOTORISTA CAT C 8.815,04 1.532,26 7.282,78
MOTORISTA CAT D 63.623,25 11.525,94 52.097,31
MUSICO 104.803,62 27.266,90 77.536,72
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 2.277,00 1.003,23 1.273,77
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.431,50 194,51 2.236,99
NUTRICIONISTA 5.820,96 495,04 5.325,92
OPERADOR DE PATROL 1.893,00 265,02 1.627,98
OPERADOR DE SOM 1.688,54 226,94 1.461,60
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 753,04 1.139,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 23.650,55 1.767,67 21.882,88
OUVIDOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PINTOR 3.242,00 453,88 2.788,12
PORTEIRO 43.486,58 5.905,26 37.581,32
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.400,12 12.299,88
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 58.059,67 12.988,18 45.071,49
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 4.991,57 698,82 4.292,75
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 301.121,95 82.656,91 218.465,04
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 2.721.323,48 800.082,35 1.921.241,13
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 69.632,10 17.096,05 52.536,05
PROFESSOR AUXILIAR I 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE CORAL 1.688,54 351,70 1.336,84
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE TECLADO 3.242,00 453,88 2.788,12
PROTETICO 3.377,08 1.140,69 2.236,39
PSICOLOGO(A) 9.129,00 2.179,05 6.949,95
PSICOPEDAGOGO 25.445,40 6.591,49 18.853,91
RECEPCIONISTA 54.244,77 9.221,48 45.023,29
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 4.120,04 567,35 3.552,69
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) ADJUNTO 35.750,00 3.064,38 32.685,62
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.621,00 619,24 1.001,76
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 104.000,00 24.621,07 79.378,93
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO AGRICOLA 3.444,62 453,88 2.990,74
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.756,08 513,84 1.242,24
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.072,00 850,08 5.221,92
TECNICO EM INFORMATICA 3.309,54 453,88 2.855,66
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.621,00 226,94 1.394,06
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.621,00 582,25 1.038,75
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 9.736,00 2.164,99 7.571,01
TELEFONISTA 1.756,08 526,64 1.229,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.607,00 3.681,96 3.925,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.688,54 687,05 1.001,49
VICE-PREFEITO 11.152,00 2.909,42 8.242,58
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 6.076.044,12 1.565.640,22 4.510.403,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo