RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 971,56 7.085,44
ADVOGADO 20HS 9.127,50 775,12 8.352,38
ADVOGADO 40HS 39.094,00 5.550,71 33.543,29
AGENTE ADMINISTRATIVO 230.469,92 31.683,46 198.786,46
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 152.374,00 41.392,56 110.981,44
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 169.877,97 44.342,79 125.535,18
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 6.719,08 1.637,86 5.081,22
AGENTE DE DESPORTO 1.756,08 691,83 1.064,25
AGENTE DE SEGURANCA 2.155,93 169,71 1.986,22
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 296.693,21 51.094,70 245.598,51
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.057,52 2.026,53 3.030,99
ANALISTA DE SISTEMAS 4.325,33 662,64 3.662,69
ARQUITETO 40HS 10.820,00 1.425,28 9.394,72
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 18.641,00 1.483,10 17.157,90
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 225,43 2.549,57
ASSESSOR ESPECIAL 15.925,08 1.267,08 14.658,00
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR ESPECIAL DE CERIMONIAL 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR(A) ESPECIAL 21.160,50 1.709,88 19.450,62
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 18.709,04 1.493,31 17.215,73
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSORIA TECNICA 7.294,50 583,53 6.710,97
ASSISTENTE DE APOIO 42.392,54 3.397,01 38.995,53
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 8.915,50 705,10 8.210,40
ASSISTENTE SOCIAL 54.327,52 6.565,77 47.761,75
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.658,58 1.270,29 5.388,29
ATENDENTE DE GABINETE 13.243,30 1.045,96 12.197,34
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 20.034,83 4.157,07 15.877,76
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 9.996,16 1.556,65 8.439,51
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 11.009,29 2.783,69 8.225,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 217.243,13 27.757,00 189.486,13
AUXILIAR DE FARMACIA 47.492,81 5.716,48 41.776,33
AUXILIAR DE LABORATORIO 15.885,80 2.710,20 13.175,60
AUXILIAR DE MECANICO 1.621,00 434,50 1.186,50
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 38.069,18 4.797,08 33.272,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 584.114,40 124.004,82 460.109,58
BIOQUIMICO 15.215,00 1.268,70 13.946,30
CALCETEIRO 1.621,00 226,94 1.394,06
CERIMONIALISTA 8.105,00 1.459,85 6.645,15
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.351,33 5.148,67
CHEFE DE NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 2.221,00 175,57 2.045,43
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 2.221,00 175,57 2.045,43
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.431,50 259,41 2.172,09
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 3.242,00 277,62 2.964,38
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 2.221,00 175,57 2.045,43
CIRURGIAO DENTISTA 89.254,00 8.803,94 80.450,06
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 905,44 4.504,56
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 4.500,00 431,50 4.068,50
CONSELHEIRO TUTELAR 14.943,34 997,08 13.946,26
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 2.380,00 189,88 2.190,12
COORD DE POLITICAS PUBLICAS DA GESTAO DO TURISMO 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DA CASA DE ATEND. A MULHER(DAS-1) 1.850,00 142,18 1.707,82
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 2.775,00 225,43 2.549,57
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.052,50 375,98 3.676,52
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.431,50 284,31 2.147,19
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 3.431,50 194,51 3.236,99
COORDENADOR DE EVENTOS 2.431,50 254,41 2.177,09
COORDENADOR DE GABINETE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE GESTAO 3.377,08 243,14 3.133,94
COORDENADOR DE MARKETING 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.431,50 259,41 2.172,09
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.431,50 194,51 2.236,99
COPEIRA 5.008,89 577,76 4.431,13
COZINHEIRO 11.238,93 2.068,92 9.170,01
DIGITADOR 93.266,94 14.519,55 78.747,39
DIRETOR DA ESCOLA DE DANCA 2.431,50 194,51 2.236,99
DIRETOR DE ARTES PLASTICAS E VISUAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE CORAIS MUNICIPAIS 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE DIVISAO DE PRODUCAO DE PESCA(DAS-1) 2.775,00 225,43 2.549,57
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 4.600,00 445,50 4.154,50
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 2.431,50 194,51 2.236,99
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 2.431,50 194,51 2.236,99
DIRETOR(A) DE TEATRO 1.621,00 121,57 1.499,43
EDUCADOR FISICO 25.965,00 3.163,29 22.801,71
ELETRICISTA 8.105,00 1.468,04 6.636,96
ENFERMEIRO 228.187,08 42.331,93 185.855,15
ENFERMEIRO 20HS 17.194,21 1.984,23 15.209,98
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.516,00 1.009,01 2.506,99
ENGENHEIRO CIVIL 34.775,00 7.536,97 27.238,03
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 712,64 4.697,36
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 6.551,54 670,98 5.880,56
FARMACEUTICO (A) 23.287,16 1.941,57 21.345,59
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.448,50 1.924,77 6.523,73
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 8.105,00 1.794,65 6.310,35
FISCAL DE TRIBUTOS 2.881,77 651,92 2.229,85
FISCAL SANITARIO 1.815,52 254,17 1.561,35
FISIOTERAPEUTA 45.205,60 4.350,03 40.855,57
FONOAUDIOLOGO 8.368,25 1.429,60 6.938,65
FOTOGRAFO 3.770,00 527,80 3.242,20
GERENTE DE EDIFICACAO 2.431,50 194,51 2.236,99
GERENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE TRANSPORTES 4.052,50 316,08 3.736,42
GUARDA MUNICIPAL 95.036,54 23.965,22 71.071,32
GUIA DE TURISMO 1.756,08 651,93 1.104,15
MAESTRO 4.476,50 1.050,70 3.425,80
MAESTRO ADJUNTO 3.036,00 458,55 2.577,45
MEDICO 70.835,00 26.322,63 44.512,37
MEDICO AUDITOR 5.410,00 827,78 4.582,22
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,16 4.433,84
MEDICO ORTOPEDISTA 9.467,00 2.603,45 6.863,55
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO PSIQUIATRA 9.467,00 2.551,32 6.915,68
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,45 6.828,55
MEDICO VETERINARIO 6.040,00 721,03 5.318,97
MENSAGEIRO 66.035,02 16.960,56 49.074,46
MERENDEIRA 232.975,20 52.078,27 180.896,93
MESTRE DE CERIMONIA 1.621,00 538,41 1.082,59
MESTRE MECANICO 3.446,62 454,16 2.992,46
MONITOR INFANTIL 3.377,08 1.522,16 1.854,92
MOTORISTA CAT B 68.053,39 6.274,07 61.779,32
MOTORISTA CAT C 11.323,64 1.656,84 9.666,80
MOTORISTA CAT D 89.006,58 12.143,91 76.862,67
MUSICO 111.405,79 29.663,68 81.742,11
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 2.277,00 1.003,23 1.273,77
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.431,50 194,51 2.236,99
NUCLEO DE FARMACIA 1.688,54 121,57 1.566,97
NUCLEO DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO 2.631,50 194,51 2.436,99
NUTRICIONISTA 25.188,43 2.131,26 23.057,17
OPERADOR DE PATROL 3.786,00 397,53 3.388,47
OPERADOR DE SOM 2.431,50 340,41 2.091,09
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 753,04 1.139,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 2.524,00 265,02 2.258,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 40.730,06 2.978,44 37.751,62
OUVIDOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PINTOR 3.782,33 575,48 3.206,85
PORTEIRO 81.581,95 9.216,05 72.365,90
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.400,12 12.299,88
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 70.573,53 16.041,10 54.532,43
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 5.235,19 746,21 4.488,98
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 693.983,44 130.526,33 563.457,11
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 3.848.952,97 1.090.386,10 2.758.566,87
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 291.394,06 45.067,39 246.326,67
PROFESSOR AUXILIAR I 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE CORAL 1.688,54 797,98 890,56
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE TECLADO 5.102,50 855,91 4.246,59
PROTETICO 3.377,08 1.140,69 2.236,39
PSICOLOGO(A) 44.223,00 6.010,61 38.212,39
PSICOPEDAGOGO 22.883,93 5.385,51 17.498,42
RECEPCIONISTA 68.717,69 11.276,12 57.441,57
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 4.120,04 567,35 3.552,69
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) ADJUNTO 39.000,00 3.342,96 35.657,04
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.621,00 619,24 1.001,76
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 104.000,00 24.568,94 79.431,06
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 4.052,50 316,08 3.736,42
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 180,61 2.096,39
TECNICO AGRICOLA 4.930,54 680,82 4.249,72
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.001,00 802,67 1.198,33
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.484,00 907,76 5.576,24
TECNICO EM INFORMATICA 3.309,54 453,88 2.855,66
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 2.101,00 294,14 1.806,86
TECNICO EM RAIO X 24.963,40 2.249,96 22.713,44
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.621,00 582,25 1.038,75
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 11.597,33 2.311,99 9.285,34
TELEFONISTA 1.756,08 648,24 1.107,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.607,00 3.681,96 3.925,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 2.228,87 687,05 1.541,82
VICE-PREFEITO 11.152,00 2.909,42 8.242,58
VISITADOR(A) SOCIAL 14.068,32 972,48 13.095,84
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 9.267.145,93 2.067.127,17 7.200.018,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo