RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 178 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 4.057,00 716,45 3.340,55
ADVOGADO 40HS 9.736,00 3.694,30 6.041,70
AGENTE ADMINISTRATIVO 109.700,48 17.750,73 91.949,75
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 138.441,60 36.697,34 101.744,26
AGENTE DE ADMINISTRACAO 24.115,28 5.265,85 18.849,43
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 147.095,07 38.497,34 108.597,73
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 7.720,00 1.546,78 6.173,22
AGENTE DE DESPORTO 1.583,00 524,51 1.058,49
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 162.344,21 37.801,78 124.542,43
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.604,00 1.698,40 3.905,60
ANALISTA DE SISTEMAS 1.622,00 549,10 1.072,90
ARQUITETO 40HS 5.410,00 1.098,81 4.311,19
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 21.123,94 1.661,75 19.462,19
ASSESSOR ESPECIAL 8.293,87 678,13 7.615,74
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.350,00 607,48 3.742,52
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 662,23 3.837,77
ASSESSOR(A) ESPECIAL 25.833,87 2.097,34 23.736,53
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 14.486,00 1.138,50 13.347,50
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 2.951,61 257,16 2.694,45
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 2.951,61 257,16 2.694,45
ASSESSORIA TECNICA 3.795,00 296,01 3.498,99
ASSISTENTE DE APOIO 38.774,00 3.051,56 35.722,44
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 8.414,00 660,33 7.753,67
ASSISTENTE SOCIAL 28.908,50 3.235,02 25.673,48
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 7.720,00 1.320,93 6.399,07
ATENDENTE DE GABINETE 9.454,20 719,47 8.734,73
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 17.263,60 3.841,90 13.421,70
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 6.527,00 1.256,45 5.270,55
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 9.803,00 2.286,80 7.516,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 68.798,28 15.703,19 53.095,09
AUXILIAR DE FARMACIA 37.173,35 5.091,94 32.081,41
AUXILIAR DE LABORATORIO 17.472,18 3.012,93 14.459,25
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 212,52 1.305,48
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 31.458,00 4.220,24 27.237,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 403.413,87 104.140,62 299.273,25
CALCETEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
CERIMONIALISTA 6.922,00 1.332,78 5.589,22
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.308,92 5.191,08
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO ORCAMAENTARIO E FINAN 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUCLEO DE CONT DE LIMPEZA URBANA 2.277,00 182,16 2.094,84
CIRURGIAO DENTISTA 85.197,00 11.161,83 74.035,17
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 6.762,50 1.685,08 5.077,42
CONSELHEIRO TUTELAR 9.687,10 719,87 8.967,23
CONTADOR 4.056,00 865,15 3.190,85
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DA CASA DE ATEND. A MULHER(DAS-1) 1.898,87 142,27 1.756,60
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE POLITICAS PUBLICAS DA GESTAO CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 1.898,87 142,27 1.756,60
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3.795,00 296,01 3.498,99
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.201,00 175,32 2.025,68
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE MARKETING 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DO PROJOVEM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) ESCOLAR 3.036,00 227,70 2.808,30
COZINHEIRO 15.457,52 2.162,03 13.295,49
DIGITADOR 60.636,14 12.864,99 47.771,15
DIRETOR DE DIVISAO DE PRODUCAO DE PESCA(DAS-1) 1.833,87 142,27 1.691,60
DIRETOR DE ESCOLA - TIPO C 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 2.277,00 182,16 2.094,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.500,26 372,31 3.127,95
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 2.125,20 168,49 1.956,71
DIRETOR(A) GERAL 6.750,00 1.507,32 5.242,68
EDUCADOR FISICO 26.896,20 4.563,05 22.333,15
ELETRICISTA 9.608,94 1.122,86 8.486,08
ENFERMEIRO 147.420,36 34.828,64 112.591,72
ENFERMEIRO 20HS 13.505,60 2.499,54 11.006,06
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.516,00 1.070,25 2.445,75
ENGENHEIRO CIVIL 6.955,00 1.653,28 5.301,72
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 2.840,12 213,00 2.627,12
FARMACEUTICO (A) 7.607,50 664,14 6.943,36
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.179,00 3.037,97 7.141,03
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.554,00 958,14 3.595,86
FISCAL DE TRIBUTOS 3.036,00 637,50 2.398,50
FISCAL SANITARIO 1.609,08 225,27 1.383,81
FISIOTERAPEUTA 26.896,19 2.592,87 24.303,32
FONOAUDIOLOGO 8.368,25 1.610,62 6.757,63
FOTOGRAFO 4.518,00 777,03 3.740,97
GERENTE DE EDIFICACAO 2.277,00 182,16 2.094,84
GERENTE DE OBRAS 2.277,00 182,16 2.094,84
GERENTE DE TRANSPORTES 4.554,00 364,32 4.189,68
GUARDA MUNICIPAL 89.499,02 22.419,14 67.079,88
GUIA DE TURISMO 1.648,00 637,51 1.010,49
MAESTRO 3.268,00 914,81 2.353,19
MAESTRO ADJUNTO 1.518,00 246,03 1.271,97
MEDICO 250.893,00 74.539,22 176.353,78
MEDICO AUDITOR 5.410,00 1.098,81 4.311,19
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 2.668,33 6.798,67
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.668,33 6.798,67
MEDICO PSIQUIATRA 26.880,13 6.763,46 20.116,67
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.668,33 6.798,67
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.651,19 6.815,81
MEDICO VETERINARIO 5.410,00 1.373,98 4.036,02
MENSAGEIRO 65.864,00 15.155,24 50.708,76
MERENDEIRA 192.247,48 44.286,04 147.961,44
MESTRE DE CERIMONIA 1.518,00 523,99 994,01
MESTRE MECANICO 3.439,00 774,54 2.664,46
MONITOR INFANTIL 3.166,00 1.213,32 1.952,68
MOTORISTA CAT B 44.299,84 5.876,81 38.423,03
MOTORISTA CAT C 7.517,00 1.808,58 5.708,42
MOTORISTA CAT D 41.895,50 8.490,85 33.404,65
MUSICO 67.198,00 19.559,58 47.638,42
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 1.648,00 212,52 1.435,48
NUTRICIONISTA 9.563,42 900,30 8.663,12
OPERADOR DE PATROL 2.839,00 398,59 2.440,41
OPERADOR DE SOM 1.518,00 212,52 1.305,48
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 265,02 1.627,98
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 36.299,98 2.645,95 33.654,03
PINTOR 3.036,00 425,04 2.610,96
PORTEIRO 39.751,10 5.593,07 34.158,03
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.386,42 12.313,58
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 48.222,36 10.484,42 37.737,94
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 5.041,57 975,94 4.065,63
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 343.200,94 93.089,30 250.111,64
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 2.615.101,19 762.623,27 1.852.477,92
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 86.588,52 21.003,94 65.584,58
PROFESSOR AUXILIAR I 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE CORAL 1.583,00 212,52 1.370,48
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.518,00 505,51 1.012,49
PROFESSOR DE TECLADO 3.036,00 425,04 2.610,96
PROTETICO 4.101,00 1.156,85 2.944,15
PSICOLOGO(A) 35.763,43 4.586,02 31.177,41
PSICOPEDAGOGO 24.894,98 6.906,21 17.988,77
RECEPCIONISTA 55.018,18 9.689,85 45.328,33
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 3.556,00 488,74 3.067,26
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) ADJUNTO 36.000,00 3.553,41 32.446,59
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.036,00 525,49 2.510,51
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 97.500,00 25.126,54 72.373,46
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 10.626,00 819,72 9.806,28
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.130,10 168,93 1.961,17
TECNICO AGRICOLA 3.231,00 527,84 2.703,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 44.597,83 3.325,69 41.272,14
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.648,00 497,02 1.150,98
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 9.108,00 1.391,82 7.716,18
TECNICO EM INFORMATICA 3.101,00 425,04 2.675,96
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.998,00 279,72 1.718,28
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.518,00 567,83 950,17
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 10.932,04 2.834,84 8.097,20
TELEFONISTA 1.648,00 512,22 1.135,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.086,00 1.904,52 4.181,48
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.586,50 586,29 1.000,21
VICE-PREFEITO 11.152,00 3.771,51 7.380,49
VISITADOR(A) SOCIAL 12.590,51 905,25 11.685,26
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 6.454.213,71 1.596.498,65 4.857.715,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo