RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 200 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 971,56 7.085,44
ADVOGADO 20HS 7.302,00 584,22 6.717,78
ADVOGADO 30H 3.651,00 326,70 3.324,30
ADVOGADO 40HS 39.344,00 5.550,71 33.793,29
AGENTE ADMINISTRATIVO 171.905,70 26.929,91 144.975,79
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 154.967,60 42.228,86 112.738,74
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 162.771,30 40.896,92 121.874,38
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 7.159,41 1.637,86 5.521,55
AGENTE DE DESPORTO 1.756,08 691,83 1.064,25
AGENTE DE SEGURANCA 2.155,93 169,71 1.986,22
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 198.657,12 42.635,07 156.022,05
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.863,00 1.999,30 2.863,70
ANALISTA DE SISTEMAS 1.622,00 549,10 1.072,90
ARQUITETO 40HS 9.467,50 1.088,12 8.379,38
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 21.072,50 1.677,61 19.394,89
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 225,43 2.549,57
ASSESSOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.431,50 194,51 2.236,99
ASSESSOR ESPECIAL 15.150,08 1.183,83 13.966,25
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR ESPECIAL DE CERIMONIAL 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR(A) ESPECIAL 19.190,08 1.520,39 17.669,69
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 13.103,08 996,87 12.106,21
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSORIA TECNICA 9.726,00 778,04 8.947,96
ASSISTENTE DE APOIO 38.498,74 2.991,88 35.506,86
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 10.604,04 826,67 9.777,37
ASSISTENTE SOCIAL 43.180,00 5.684,04 37.495,96
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.658,58 1.270,29 5.388,29
ATENDENTE DE GABINETE 12.157,00 948,20 11.208,80
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 17.022,48 4.204,60 12.817,88
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 11.752,24 1.783,59 9.968,65
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 12.089,20 2.653,71 9.435,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 219.458,05 27.783,45 191.674,60
AUXILIAR DE FARMACIA 42.270,26 5.285,19 36.985,07
AUXILIAR DE LABORATORIO 12.319,60 2.516,58 9.803,02
AUXILIAR DE MECANICO 1.621,00 434,50 1.186,50
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 36.256,36 4.587,33 31.669,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 455.688,94 114.325,51 341.363,43
BIOQUIMICO 9.129,00 761,22 8.367,78
CALCETEIRO 1.621,00 226,94 1.394,06
CERIMONIALISTA 8.915,50 1.573,32 7.342,18
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.351,33 5.148,67
CHEFE DE NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.107,30 230,23 1.877,07
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 4.052,50 316,08 3.736,42
CHEFE DO NUCLEO DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 3.242,00 277,62 2.964,38
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE NUCLEO DE CONT DE LIMPEZA URBANA 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 85.197,00 8.428,52 76.768,48
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 905,44 4.504,56
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 4.500,00 431,50 4.068,50
CONSELHEIRO TUTELAR 12.700,00 997,08 11.702,92
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 2.380,00 189,88 2.190,12
COORD DE POLITICAS PUB DO MEIO AMBIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD DE POLITICAS PUBLICAS DA GESTAO DO TURISMO 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DA CASA DE ATEND. A MULHER(DAS-1) 1.850,00 142,18 1.707,82
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE APOIO PEDAG. E LETRAMENTO 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 1.850,00 142,18 1.707,82
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.052,50 375,98 3.676,52
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE CIDADANIA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.431,50 284,31 2.147,19
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 3.431,50 194,51 3.236,99
COORDENADOR DE EVENTOS 1.621,00 181,47 1.439,53
COORDENADOR DE GABINETE 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DE GESTAO 3.377,08 243,14 3.133,94
COORDENADOR DE MARKETING 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.431,50 194,51 2.236,99
COPEIRA 4.863,00 389,70 4.473,30
COZINHEIRO 10.585,13 2.168,80 8.416,33
DIGITADOR 70.130,44 13.488,87 56.641,57
DIRETOR DA ESCOLA DE DANCA 2.431,50 194,51 2.236,99
DIRETOR DE ARTES PLASTICAS E VISUAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE CORAIS MUNICIPAIS 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE DIVISAO DE PRODUCAO DE PESCA(DAS-1) 2.775,00 225,43 2.549,57
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 5.250,00 599,28 4.650,72
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 2.431,50 194,51 2.236,99
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) DE TEATRO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) GERAL 6.750,00 1.356,70 5.393,30
EDUCADOR FISICO 24.543,00 4.078,09 20.464,91
ELETRICISTA 8.645,33 1.468,04 7.177,29
ENFERMEIRO 198.109,15 37.138,14 160.971,01
ENFERMEIRO 20HS 37.275,48 3.595,02 33.680,46
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.516,00 1.009,01 2.506,99
ENGENHEIRO CIVIL 31.297,50 5.728,75 25.568,75
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 712,64 4.697,36
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 8.172,54 607,85 7.564,69
FARMACEUTICO (A) 22.922,00 1.897,75 21.024,25
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.448,50 1.924,77 6.523,73
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 5.673,50 1.590,63 4.082,87
FISCAL DE TRIBUTOS 1.621,00 651,92 969,08
FISCAL SANITARIO 1.621,00 226,94 1.394,06
FISIOTERAPEUTA 30.629,00 2.772,54 27.856,46
FONOAUDIOLOGO 8.368,25 1.429,60 6.938,65
FOTOGRAFO 5.876,67 646,80 5.229,87
GERENTE DA LIMPEZA PUBLICA 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE EDIFICACAO 1.756,08 121,57 1.634,51
GERENTE DE OBRAS 2.431,50 194,51 2.236,99
GERENTE DE TRANSPORTES 4.052,50 316,08 3.736,42
GUARDA MUNICIPAL 99.350,62 25.996,81 73.353,81
GUIA DE TURISMO 1.756,08 226,94 1.529,14
MAESTRO 3.666,00 937,23 2.728,77
MAESTRO ADJUNTO 3.036,00 458,55 2.577,45
MEDICO 72.110,03 25.901,40 46.208,63
MEDICO AUDITOR 5.410,00 827,78 4.582,22
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,16 4.433,84
MEDICO ORTOPEDISTA 9.467,00 2.603,45 6.863,55
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO PSIQUIATRA 9.467,00 2.551,32 6.915,68
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO VETERINARIO 6.040,00 721,03 5.318,97
MENSAGEIRO 60.730,43 14.709,70 46.020,73
MERENDEIRA 194.724,03 49.601,01 145.123,02
MESTRE DE CERIMONIA 1.621,00 538,41 1.082,59
MESTRE MECANICO 3.446,62 454,16 2.992,46
MONITOR INFANTIL 3.377,08 1.554,16 1.822,92
MOTORISTA CAT B 64.145,63 5.662,12 58.483,51
MOTORISTA CAT C 11.915,19 1.565,54 10.349,65
MOTORISTA CAT D 69.202,25 10.958,13 58.244,12
MUSICO 113.023,62 28.994,23 84.029,39
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 2.277,00 1.003,23 1.273,77
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.431,50 194,51 2.236,99
NUCLEO DE FARMACIA 1.688,54 121,57 1.566,97
NUCLEO DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO 2.431,50 194,51 2.236,99
NUTRICIONISTA 15.215,00 1.268,70 13.946,30
OPERADOR DE PATROL 3.786,00 530,04 3.255,96
OPERADOR DE SOM 1.688,54 226,94 1.461,60
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 2.524,00 300,02 2.223,98
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL 2.431,50 194,51 2.236,99
ORIENTADOR(A) SOCIAL 22.221,20 1.641,19 20.580,01
OUVIDOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PINTOR 3.782,33 453,88 3.328,45
PORTEIRO 39.891,36 5.595,36 34.296,00
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.400,12 12.299,88
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 70.623,53 16.048,10 54.575,43
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 5.235,19 746,21 4.488,98
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 241.067,58 67.326,89 173.740,69
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 2.776.746,44 840.868,44 1.935.878,00
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 64.295,54 17.943,90 46.351,64
PROF.(A) EDUC. BASICA REF.1 100H(CT) 48.203,63 7.114,48 41.089,15
PROF.(A) EDUC. BASICA REF.1 45H(CT) 1.414,68 106,10 1.308,58
PROF.(A) EDUC. BASICA REF.1 50H(CT) 3.231,11 242,90 2.988,21
PROFESSOR AUXILIAR I 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE CORAL 1.688,54 797,98 890,56
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE TECLADO 5.442,91 1.024,81 4.418,10
PROTETICO 3.377,08 1.140,69 2.236,39
PSICOLOGO(A) 35.854,75 4.366,30 31.488,45
PSICOPEDAGOGO 26.819,46 7.589,56 19.229,90
RECEPCIONISTA 61.714,02 9.609,63 52.104,39
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 4.120,04 567,35 3.552,69
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) ADJUNTO 39.000,00 3.342,96 35.657,04
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.621,00 619,24 1.001,76
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 97.500,00 23.339,64 74.160,36
SUPERVISOR PEDAG. ED. FISICA E ATIV. COMPLEMENTARES 4.863,00 389,02 4.473,98
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 6.484,00 510,59 5.973,41
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 180,61 2.096,39
TECNICO AGRICOLA 3.444,62 453,88 2.990,74
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.756,08 749,47 1.006,61
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.484,00 907,76 5.576,24
TECNICO EM INFORMATICA 3.309,54 453,88 2.855,66
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 2.161,33 226,94 1.934,39
TECNICO EM RAIO X 22.694,00 1.799,20 20.894,80
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.621,00 582,26 1.038,74
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 9.736,00 2.286,09 7.449,91
TELEFONISTA 1.756,08 743,78 1.012,30
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.564,00 638,96 3.925,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.688,54 687,05 1.001,49
VICE-PREFEITO 11.152,00 2.909,42 8.242,58
VISITADOR(A) SOCIAL 7.699,74 547,02 7.152,72
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 7.032.587,12 1.679.250,73 5.353.336,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo