RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 184 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 971,56 7.085,44
ADVOGADO 20HS 12.324,57 1.064,03 11.260,54
ADVOGADO 40HS 33.554,42 4.994,67 28.559,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 183.851,38 28.136,73 155.714,65
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 147.186,80 39.687,02 107.499,78
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 148.003,33 38.981,79 109.021,54
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 6.619,08 1.637,86 4.981,22
AGENTE DE DESPORTO 1.756,08 691,83 1.064,25
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 252.396,32 46.784,68 205.611,64
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.057,52 2.026,53 3.030,99
ANALISTA DE SISTEMAS 2.433,00 662,64 1.770,36
ARQUITETO 40HS 16.036,79 6.732,12 9.304,67
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 20.397,08 1.614,84 18.782,24
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 225,43 2.549,57
ASSESSOR ESPECIAL 15.877,94 1.327,82 14.550,12
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR(A) ESPECIAL 18.926,55 1.418,58 17.507,97
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 17.088,04 1.347,43 15.740,61
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSORIA TECNICA 5.808,58 437,65 5.370,93
ASSISTENTE DE APOIO 39.782,04 3.147,93 36.634,11
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 7.362,04 559,22 6.802,82
ASSISTENTE SOCIAL 37.782,29 4.249,72 33.532,57
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.998,99 1.317,95 5.681,04
ATENDENTE DE GABINETE 11.022,30 846,08 10.176,22
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 16.649,34 4.096,27 12.553,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 10.333,86 1.662,57 8.671,29
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 9.793,54 2.613,48 7.180,06
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 66.003,06 15.981,34 50.021,72
AUXILIAR DE FARMACIA 42.654,97 5.293,12 37.361,85
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 1.621,00 0,00
AUXILIAR DE MECANICO 1.621,00 434,50 1.186,50
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.834,83 2.467,15 5.367,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 525.213,81 119.834,48 405.379,33
CALCETEIRO 1.621,00 226,94 1.394,06
CERIMONIALISTA 6.484,00 1.232,91 5.251,09
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CHEFE DE NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.431,50 259,41 2.172,09
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE NUC. DE INDICADORES EDUC. EST. E PLANEJAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 12.171,00 1.738,94 10.432,06
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 905,44 4.504,56
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 4.500,00 431,50 4.068,50
CONSELHEIRO TUTELAR 14.470,96 1.133,26 13.337,70
CONTADOR 724,29 101,40 622,89
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD DE POLITICAS PUBLICAS DA GESTAO DO TURISMO 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DA CASA DE ATEND. A MULHER(DAS-1) 1.846,43 141,85 1.704,58
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.694,51 194,51 2.500,00
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 1.846,43 141,85 1.704,58
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3.242,00 243,14 2.998,86
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE CIDADANIA 3.204,00 183,04 3.020,96
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.784,31 284,31 2.500,00
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 3.431,50 194,51 3.236,99
COORDENADOR DE EVENTOS 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DE GABINETE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE GESTAO 3.377,08 243,14 3.133,94
COORDENADOR DE MARKETING 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.431,50 194,51 3.236,99
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 2.431,50 194,51 2.236,99
COPEIRA 5.057,52 382,21 4.675,31
COZINHEIRO 10.552,71 2.124,68 8.428,03
DIGITADOR 82.478,64 14.573,11 67.905,53
DIRETOR DA ESCOLA DE DANCA 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ARTES PLASTICAS E VISUAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE CORAIS MUNICIPAIS 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE ESCOLA - TIPO A 580,00 43,50 536,50
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) CLINICA 3.462,50 304,08 3.158,42
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 2.431,50 194,51 2.236,99
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 4.467,86 427,00 4.040,86
EDUCADOR FISICO 15.857,89 2.137,57 13.720,32
ELETRICISTA 11.424,19 1.706,84 9.717,35
ENFERMEIRO 85.319,63 25.085,03 60.234,60
ENFERMEIRO 20HS 9.175,00 1.420,91 7.754,09
ENGENHEIRO CIVIL 20.865,00 4.614,60 16.250,40
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 712,64 4.697,36
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 6.551,54 486,28 6.065,26
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 11.491,50 3.049,94 8.441,56
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 6.484,00 1.567,71 4.916,29
FISCAL DE TRIBUTOS 1.621,00 651,92 969,08
FISCAL SANITARIO 1.621,00 226,94 1.394,06
FISIOTERAPEUTA 3.782,33 488,88 3.293,45
FONOAUDIOLOGO 10.396,92 2.155,77 8.241,15
FOTOGRAFO 4.621,00 646,94 3.974,06
GERENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE TRANSPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
GUARDA MUNICIPAL 94.839,10 26.251,10 68.588,00
GUIA DE TURISMO 1.756,08 651,93 1.104,15
MAESTRO 3.036,00 849,03 2.186,97
MAESTRO ADJUNTO 3.036,00 458,55 2.577,45
MEDICO 70.835,00 27.045,38 43.789,62
MEDICO AUDITOR 5.410,00 827,78 4.582,22
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,16 4.433,84
MEDICO ORTOPEDISTA 9.467,00 2.603,45 6.863,55
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO PSIQUIATRA 9.467,00 2.551,32 6.915,68
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,45 6.828,55
MEDICO VETERINARIO 3.335,00 501,90 2.833,10
MENSAGEIRO 67.620,56 16.346,44 51.274,12
MERENDEIRA 218.750,71 51.169,95 167.580,76
MESTRE DE CERIMONIA 1.621,00 538,41 1.082,59
MESTRE MECANICO 3.446,62 454,16 2.992,46
MONITOR INFANTIL 3.377,08 1.522,16 1.854,92
MOTORISTA CAT B 61.167,29 6.014,15 55.153,14
MOTORISTA CAT C 8.687,04 1.484,94 7.202,10
MOTORISTA CAT D 87.379,35 12.442,95 74.936,40
MUSICO 105.933,62 27.594,30 78.339,32
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 3.415,00 1.162,55 2.252,45
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.431,50 194,51 2.236,99
NUCLEO DE FARMACIA 1.686,13 121,57 1.564,56
NUCLEO DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO 1.686,13 121,57 1.564,56
NUTRICIONISTA 3.887,43 355,08 3.532,35
OPERADOR DE PATROL 2.033,00 265,02 1.767,98
OPERADOR DE SOM 2.431,50 340,41 2.091,09
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 753,04 1.139,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 24.959,10 1.825,71 23.133,39
OUVIDOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PINTOR 3.242,00 453,88 2.788,12
PORTEIRO 62.933,81 7.302,20 55.631,61
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.400,12 12.299,88
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 68.446,71 16.150,58 52.296,13
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 10.234,00 2.892,23 7.341,77
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 595.796,59 129.476,07 466.320,52
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 3.692.528,85 1.075.266,69 2.617.262,16
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 188.337,18 32.070,45 156.266,73
PROFESSOR AUXILIAR I 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE CORAL 1.688,54 351,70 1.336,84
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE TECLADO 5.102,50 855,91 4.246,59
PROTETICO 3.377,08 1.140,69 2.236,39
PSICOLOGO(A) 17.931,96 2.901,15 15.030,81
PSICOPEDAGOGO 30.110,88 7.896,11 22.214,77
RECEPCIONISTA 68.242,99 10.525,84 57.717,15
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 4.120,04 567,35 3.552,69
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) ADJUNTO 35.633,93 3.050,46 32.583,47
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.621,00 619,24 1.001,76
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 104.000,00 24.568,94 79.431,06
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 180,61 2.096,39
TECNICO AGRICOLA 4.120,04 567,35 3.552,69
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.756,08 749,47 1.006,61
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.072,00 850,08 5.221,92
TECNICO EM INFORMATICA 3.309,54 453,88 2.855,66
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.621,00 226,94 1.394,06
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.621,00 582,25 1.038,75
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 9.736,00 2.164,99 7.571,01
TELEFONISTA 1.756,08 526,64 1.229,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.607,00 3.681,96 3.925,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.688,54 687,05 1.001,49
VICE-PREFEITO 11.152,00 2.909,42 8.242,58
VISITADOR(A) SOCIAL 12.042,22 800,99 11.241,23
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 7.993.935,95 1.958.094,17 6.035.841,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo