RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 185 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 1.191,89 6.865,11
ADVOGADO 20HS 12.474,25 1.151,25 11.323,00
ADVOGADO 40HS 14.604,00 4.396,67 10.207,33
AGENTE ADMINISTRATIVO 184.200,34 25.959,62 158.240,72
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 141.477,60 37.603,49 103.874,11
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 145.795,66 40.155,86 105.639,80
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 7.720,00 1.580,18 6.139,82
AGENTE DE DESPORTO 1.583,00 524,51 1.058,49
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 240.485,40 44.351,33 196.134,07
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.604,00 2.040,03 3.563,97
ANALISTA DE SISTEMAS 2.381,00 655,36 1.725,64
ARQUITETO 40HS 10.820,00 6.389,02 4.430,98
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 20.364,94 1.593,44 18.771,50
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 226,98 2.548,02
ASSESSOR DE MOBILIZACAO SOCIAL(DAS-4) 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 8.325,00 680,94 7.644,06
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.350,00 585,84 3.764,16
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR(A) ESPECIAL 18.604,17 1.417,86 17.186,31
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 9.932,00 774,18 9.157,82
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 4.500,00 635,03 3.864,97
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 4.100,00 515,16 3.584,84
ASSESSORIA TECNICA 6.072,00 478,17 5.593,83
ASSISTENTE DE APOIO 36.748,00 2.831,94 33.916,06
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 6.128,00 477,36 5.650,64
ASSISTENTE SOCIAL 22.056,52 3.184,14 18.872,38
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.202,00 1.207,08 4.994,92
ATENDENTE DE GABINETE 10.972,20 833,32 10.138,88
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 18.063,60 4.122,54 13.941,06
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 6.527,00 1.256,38 5.270,62
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 9.803,00 2.583,46 7.219,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 66.302,82 15.952,08 50.350,74
AUXILIAR DE FARMACIA 39.434,93 5.110,85 34.324,08
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.572,94 2.172,32 4.400,62
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 337,53 1.180,47
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 9.570,00 3.029,44 6.540,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 517.185,04 115.104,62 402.080,42
CALCETEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
CERIMONIALISTA 8.440,00 1.532,58 6.907,42
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO ORCAMAENTARIO E FINAN 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUC. DE INDICADORES EDUC. EST. E PLANEJAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUCLEO DE CONT DE LIMPEZA URBANA 2.277,00 182,16 2.094,84
CIRURGIAO DENTISTA 17.798,45 2.328,19 15.470,26
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 1.163,75 4.246,25
CONSELHEIRO TUTELAR 12.170,00 849,15 11.320,85
CONTADOR 2.028,00 568,51 1.459,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 2.775,00 226,98 2.548,02
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.201,00 175,32 2.025,68
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE MARKETING 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE POL PUB DA GES DO TURISMO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DO PROJOVEM 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 2.277,00 182,16 2.094,84
COPEIRA 4.554,00 341,55 4.212,45
COZINHEIRO 11.400,18 2.051,83 9.348,35
DIGITADOR 84.399,91 16.501,76 67.898,15
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 2.277,00 182,16 2.094,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 2.125,20 168,49 1.956,71
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR(A) GERAL 6.750,00 1.494,59 5.255,41
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 4.500,00 639,97 3.860,03
EDUCADOR FISICO 26.879,83 4.532,20 22.347,63
ELETRICISTA 9.744,00 1.516,49 8.227,51
ENFERMEIRO 86.566,43 26.715,77 59.850,66
ENFERMEIRO 20HS 12.282,27 2.242,89 10.039,38
ENGENHEIRO CIVIL 27.820,00 6.592,83 21.227,17
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 979,02 4.430,98
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 11.229,00 3.247,30 7.981,70
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 8.406,32 1.275,79 7.130,53
FISCAL DE TRIBUTOS 3.036,00 637,50 2.398,50
FISCAL SANITARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 5.578,83 674,56 4.904,27
FISIOTERAPEUTA 40HS 3.043,00 259,09 2.783,91
FONOAUDIOLOGO 8.368,25 1.707,78 6.660,47
FOTOGRAFO 4.518,00 764,31 3.753,69
GERENTE DE OBRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTES 4.554,00 364,32 4.189,68
GUARDA MUNICIPAL 95.057,24 22.493,97 72.563,27
GUIA DE TURISMO 1.648,00 637,51 1.010,49
MAESTRO 3.268,00 898,91 2.369,09
MAESTRO ADJUNTO 1.518,00 246,03 1.271,97
MEDICO 101.454,00 42.763,51 58.690,49
MEDICO AUDITOR 5.410,00 1.086,09 4.323,91
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,17 4.433,83
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO PSIQUIATRA 9.467,00 2.551,32 6.915,68
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,46 6.828,54
MEDICO VETERINARIO 5.410,00 1.373,98 4.036,02
MENSAGEIRO 62.688,00 14.862,98 47.825,02
MERENDEIRA 215.637,55 49.211,99 166.425,56
MESTRE DE CERIMONIA 1.518,00 523,99 994,01
MESTRE MECANICO 3.439,00 774,55 2.664,45
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 14.615,00 1.110,42 13.504,58
MONITOR INFANTIL 3.166,00 1.305,32 1.860,68
MOTORISTA CAT B 70.168,13 6.877,49 63.290,64
MOTORISTA CAT C 8.920,04 1.532,26 7.387,78
MOTORISTA CAT D 86.699,30 10.982,69 75.716,61
MUSICO 70.195,67 21.414,00 48.781,67
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 1.648,00 668,52 979,48
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.777,94 227,24 2.550,70
NUCLEO DE FARMACIA 2.277,00 182,16 2.094,84
NUTRICIONISTA 6.086,00 518,18 5.567,82
OPERADOR DE PATROL 2.839,00 397,46 2.441,54
OPERADOR DE SOM 1.583,00 212,52 1.370,48
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 753,04 1.139,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 40.753,60 2.964,64 37.788,96
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PINTOR 3.036,00 425,04 2.610,96
PORTEIRO 66.351,95 7.601,10 58.750,85
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.373,69 12.326,31
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 59.224,30 14.051,63 45.172,67
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 9.553,14 2.635,89 6.917,25
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 670.432,81 136.230,11 534.202,70
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 3.537.544,16 1.010.078,21 2.527.465,95
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 226.715,22 35.780,04 190.935,18
PROFESSOR AUXILIAR I 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE CORAL 1.583,00 212,52 1.370,48
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE TECLADO 3.036,00 453,48 2.582,52
PROTETICO 4.101,00 1.156,85 2.944,15
PSICOLOGO(A) 15.215,00 2.703,64 12.511,36
PSICOPEDAGOGO 24.894,98 6.522,08 18.372,90
RECEPCIONISTA 60.871,48 9.356,05 51.515,43
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 3.556,00 488,74 3.067,26
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) ADJUNTO 39.900,00 3.802,62 36.097,38
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.036,00 1.060,82 1.975,18
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 110.500,02 26.231,78 84.268,24
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
TECNICO AGRICOLA 3.231,00 527,84 2.703,16
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.028,00 552,62 1.475,38
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.072,00 850,08 5.221,92
TECNICO EM INFORMATICA 3.101,00 425,04 2.675,96
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.998,00 279,72 1.718,28
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.518,00 567,83 950,17
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 11.416,00 2.399,78 9.016,22
TELEFONISTA 1.648,00 512,22 1.135,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.043,00 426,55 2.616,45
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.586,50 623,98 962,52
VICE-PREFEITO 11.152,00 3.758,78 7.393,22
VISITADOR(A) SOCIAL 11.211,00 796,88 10.414,12
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 7.917.617,11 1.901.074,90 6.016.542,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo