RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 187 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 1.191,89 6.865,11
ADVOGADO 20HS 9.026,04 821,65 8.204,39
ADVOGADO 40HS 9.736,00 3.681,57 6.054,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 187.993,45 24.853,48 163.139,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 153.621,60 36.625,68 116.995,92
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 152.495,03 38.971,77 113.523,26
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 8.732,00 1.546,78 7.185,22
AGENTE DE DESPORTO 1.583,00 524,51 1.058,49
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 248.475,64 42.791,21 205.684,43
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 6.460,00 2.040,03 4.419,97
ANALISTA DE SISTEMAS 2.381,00 655,36 1.725,64
ARQUITETO 40HS 5.410,00 5.410,00 0,00
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 18.846,94 1.479,59 17.367,35
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 226,98 2.548,02
ASSESSOR DE MOBILIZACAO SOCIAL(DAS-4) 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 8.310,00 679,59 7.630,41
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.350,00 585,84 3.764,16
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR(A) ESPECIAL 25.850,00 2.098,80 23.751,20
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 12.909,00 1.024,82 11.884,18
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 4.500,00 635,03 3.864,97
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 4.100,00 515,16 3.584,84
ASSESSORIA TECNICA 6.072,00 478,17 5.593,83
ASSISTENTE DE APOIO 36.409,00 2.832,11 33.576,89
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 6.128,00 477,36 5.650,64
ASSISTENTE SOCIAL 28.437,00 3.311,83 25.125,17
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.708,00 1.207,08 5.500,92
ATENDENTE DE GABINETE 10.972,20 833,32 10.138,88
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 19.848,27 3.978,44 15.869,83
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 8.551,00 1.256,45 7.294,55
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 10.309,00 2.583,46 7.725,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 71.906,24 15.260,45 56.645,79
AUXILIAR DE FARMACIA 40.375,31 5.098,56 35.276,75
AUXILIAR DE LABORATORIO 16.485,48 2.852,90 13.632,58
AUXILIAR DE MECANICO 2.024,00 337,53 1.686,47
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 35.364,40 4.924,79 30.439,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 587.592,93 113.128,36 474.464,57
CALCETEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
CERIMONIALISTA 8.440,00 1.532,58 6.907,42
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO ORCAMAENTARIO E FINAN 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUCLEO DE CONT DE LIMPEZA URBANA 2.277,00 182,16 2.094,84
CIRURGIAO DENTISTA 84.958,91 11.206,74 73.752,17
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 7.213,33 1.163,75 6.049,58
CONSELHEIRO TUTELAR 11.926,67 849,15 11.077,52
CONTADOR 2.704,00 568,51 2.135,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 2.775,00 226,98 2.548,02
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.201,00 175,32 2.025,68
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 3.277,00 304,72 2.972,28
COORDENADOR DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE MARKETING 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE POL PUB DA GES DO TURISMO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DO PROJOVEM 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 2.277,00 182,16 2.094,84
COZINHEIRO 11.283,02 1.988,48 9.294,54
DIGITADOR 83.377,49 16.410,93 66.966,56
DIRETOR DE DIVISAO DE PRODUCAO DE PESCA(DAS-1) 2.775,00 226,98 2.548,02
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 2.277,00 182,16 2.094,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 6.120,00 1.257,40 4.862,60
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 2.125,20 168,49 1.956,71
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR(A) GERAL 6.750,00 1.494,59 5.255,41
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 4.500,00 639,97 3.860,03
EDUCADOR FISICO 25.865,50 4.532,20 21.333,30
ELETRICISTA 11.262,00 1.191,63 10.070,37
ENFERMEIRO 154.729,39 34.416,17 120.313,22
ENFERMEIRO 20HS 12.233,33 2.150,41 10.082,92
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.516,00 1.086,17 2.429,83
ENGENHEIRO CIVIL 23.183,33 4.731,96 18.451,37
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 979,02 4.430,98
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACEUTICO (A) 14.671,26 1.379,63 13.291,63
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 12.207,66 2.994,90 9.212,76
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 6.021,40 1.056,03 4.965,37
FISCAL DE TRIBUTOS 3.036,00 637,50 2.398,50
FISCAL SANITARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 31.951,50 3.006,37 28.945,13
FONOAUDIOLOGO 8.368,25 1.823,15 6.545,10
FOTOGRAFO 4.518,00 764,31 3.753,69
GERENTE DE OBRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTES 4.554,00 364,32 4.189,68
GUARDA MUNICIPAL 92.926,46 23.095,63 69.830,83
GUIA DE TURISMO 2.828,66 637,51 2.191,15
MAESTRO 4.357,33 898,91 3.458,42
MAESTRO ADJUNTO 1.518,00 246,03 1.271,97
MEDICO 252.408,71 70.158,87 182.249,84
MEDICO AUDITOR 5.410,00 1.086,09 4.323,91
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,17 4.433,83
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO PSIQUIATRA 34.467,00 8.988,70 25.478,30
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 12.622,67 2.638,46 9.984,21
MEDICO VETERINARIO 5.410,00 1.373,98 4.036,02
MENSAGEIRO 80.897,52 15.301,32 65.596,20
MERENDEIRA 267.715,21 48.310,82 219.404,39
MESTRE DE CERIMONIA 1.518,00 523,99 994,01
MESTRE MECANICO 3.979,67 774,55 3.205,12
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.541,60 587,64 6.953,96
MONITOR INFANTIL 3.672,00 1.305,32 2.366,68
MOTORISTA CAT B 67.608,70 7.276,15 60.332,55
MOTORISTA CAT C 12.008,04 1.595,96 10.412,08
MOTORISTA CAT D 88.865,27 12.650,79 76.214,48
MUSICO 73.639,99 19.902,22 53.737,77
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 1.648,00 668,52 979,48
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.777,86 227,23 2.550,63
NUCLEO DE FARMACIA 2.277,00 182,16 2.094,84
NUTRICIONISTA 12.172,00 1.035,83 11.136,17
OPERADOR DE PATROL 2.839,00 397,46 2.441,54
OPERADOR DE SOM 2.089,00 212,52 1.876,48
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 300,02 1.592,98
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 39.539,20 2.873,56 36.665,64
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PINTOR 3.542,00 425,04 3.116,96
PORTEIRO 64.739,96 7.423,56 57.316,40
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.373,69 12.326,31
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 72.313,88 11.983,02 60.330,86
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 12.737,52 2.635,89 10.101,63
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 814.969,15 146.811,77 668.157,38
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 4.471.355,43 988.572,45 3.482.782,98
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 267.660,79 40.259,73 227.401,06
PROFESSOR AUXILIAR I 2.024,00 212,52 1.811,48
PROFESSOR DE CORAL 1.583,00 212,52 1.370,48
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.518,00 259,52 1.258,48
PROFESSOR DE TECLADO 3.036,00 453,48 2.582,52
PROTETICO 4.607,00 1.156,85 3.450,15
PSICOLOGO(A) 33.473,00 4.258,18 29.214,82
PSICOPEDAGOGO 37.150,50 8.003,92 29.146,58
RECEPCIONISTA 63.175,30 9.038,01 54.137,29
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 4.719,67 488,74 4.230,93
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) ADJUNTO 35.458,34 3.282,13 32.176,21
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.542,00 668,52 2.873,48
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 110.500,00 27.684,38 82.815,62
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
TECNICO AGRICOLA 3.231,00 527,84 2.703,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 49.631,00 3.650,02 45.980,98
TECNICO EM AGROPECUARIA 3.335,33 550,22 2.785,11
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 8.096,00 850,08 7.245,92
TECNICO EM INFORMATICA 3.536,00 495,04 3.040,96
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.998,00 279,72 1.718,28
TECNICO EM SAUDE BUCAL 2.479,40 631,59 1.847,81
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 13.248,66 2.399,78 10.848,88
TELEFONISTA 2.154,00 512,22 1.641,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.086,00 1.872,72 4.213,28
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.586,50 586,29 1.000,21
VICE-PREFEITO 11.152,00 3.758,78 7.393,22
VISITADOR(A) SOCIAL 12.729,00 910,72 11.818,28
ZOOTECNISTA 4.808,89 413,70 4.395,19
TOTAL GERAL 9.729.180,98 1.948.324,71 7.780.856,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo