RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 190 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 1.191,89 6.865,11
ADVOGADO 20HS 12.474,25 1.151,25 11.323,00
ADVOGADO 40HS 17.849,33 4.260,17 13.589,16
AGENTE ADMINISTRATIVO 199.921,48 27.707,05 172.214,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 140.363,20 39.046,89 101.316,31
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 156.177,44 40.418,79 115.758,65
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 8.226,00 1.580,18 6.645,82
AGENTE DE DESPORTO 1.583,00 524,51 1.058,49
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 264.879,23 47.138,54 217.740,69
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.740,62 2.091,17 3.649,45
ANALISTA DE SISTEMAS 2.381,00 655,36 1.725,64
ARQUITETO 40HS 10.820,00 6.389,02 4.430,98
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 21.752,94 1.730,06 20.022,88
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 226,98 2.548,02
ASSESSOR DE MOBILIZACAO SOCIAL(DAS-4) 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 11.100,00 907,92 10.192,08
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.350,00 585,84 3.764,16
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR(A) ESPECIAL 20.350,00 1.649,34 18.700,66
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 12.968,00 1.024,65 11.943,35
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 4.650,00 635,03 4.014,97
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 4.250,00 515,16 3.734,84
ASSESSORIA TECNICA 6.072,00 478,17 5.593,83
ASSISTENTE DE APOIO 39.204,00 3.586,45 35.617,55
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 6.128,00 477,36 5.650,64
ASSISTENTE SOCIAL 22.351,00 2.793,65 19.557,35
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 7.052,00 1.376,34 5.675,66
ATENDENTE DE GABINETE 10.972,20 833,32 10.138,88
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 18.757,60 4.228,80 14.528,80
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 6.527,00 1.256,38 5.270,62
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 9.803,00 2.583,46 7.219,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 64.764,70 16.296,51 48.468,19
AUXILIAR DE FARMACIA 40.042,49 5.069,56 34.972,93
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.518,00 1.518,00 0,00
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 337,53 1.180,47
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 8.639,61 2.591,58 6.048,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 530.082,13 116.808,78 413.273,35
CALCETEIRO 2.024,00 212,52 1.811,48
CERIMONIALISTA 8.819,50 1.585,71 7.233,79
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.470,37 5.029,63
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.277,00 247,06 2.029,94
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO ORCAMAENTARIO E FINAN 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUC. DE INDICADORES EDUC. EST. E PLANEJAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUCLEO DE CONT DE LIMPEZA URBANA 2.277,00 182,16 2.094,84
CIRURGIAO DENTISTA 16.228,00 2.209,62 14.018,38
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 1.163,75 4.246,25
CONSELHEIRO TUTELAR 10.700,00 849,15 9.850,85
CONTADOR 2.028,00 568,51 1.459,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 2.775,00 226,98 2.548,02
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE CIDADANIA 3.101,00 175,32 2.925,68
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.277,00 271,96 2.005,04
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 3.277,00 182,16 3.094,84
COORDENADOR DE EVENTOS 1.518,00 173,75 1.344,25
COORDENADOR DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE MARKETING 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE POL PUB DA GES DO TURISMO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PROJETOS E DESENVOLVIMENT 1.958,00 153,45 1.804,55
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DO PROJOVEM 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 2.277,00 182,16 2.094,84
COPEIRA 4.554,00 341,55 4.212,45
COZINHEIRO 11.218,02 2.010,39 9.207,63
DIGITADOR 83.086,18 13.870,41 69.215,77
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 2.277,00 182,16 2.094,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 5.005,00 824,30 4.180,70
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 5.002,20 350,65 4.651,55
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR(A) GERAL 6.750,00 1.494,59 5.255,41
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 4.500,00 639,97 3.860,03
EDUCADOR FISICO 25.865,50 4.253,26 21.612,24
ELETRICISTA 9.238,00 1.516,49 7.721,51
ENFERMEIRO 83.349,55 26.778,42 56.571,13
ENFERMEIRO 20HS 11.670,60 2.242,89 9.427,71
ENGENHEIRO CIVIL 24.230,32 5.395,13 18.835,19
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 979,02 4.430,98
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 3.036,00 347,50 2.688,50
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 11.491,50 3.317,91 8.173,59
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 7.590,00 1.729,25 5.860,75
FISCAL DE TRIBUTOS 3.036,00 637,50 2.398,50
FISCAL SANITARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 3.043,00 461,02 2.581,98
FISIOTERAPEUTA 40HS 3.043,00 259,09 2.783,91
FONOAUDIOLOGO 8.368,25 1.597,89 6.770,36
FOTOGRAFO 4.518,00 764,31 3.753,69
GERENTE DE OBRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTES 4.554,00 364,32 4.189,68
GUARDA MUNICIPAL 96.089,47 24.361,49 71.727,98
GUIA DE TURISMO 1.648,00 637,51 1.010,49
MAESTRO 4.786,00 1.344,63 3.441,37
MAESTRO ADJUNTO 3.036,00 458,55 2.577,45
MEDICO 118.631,87 36.230,31 82.401,56
MEDICO AUDITOR 5.410,00 1.086,09 4.323,91
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,17 4.433,83
MEDICO ORTOPEDISTA 9.467,00 2.603,46 6.863,54
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO PSIQUIATRA 9.467,00 2.551,32 6.915,68
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,46 6.828,54
MEDICO VETERINARIO 7.242,22 1.876,83 5.365,39
MENSAGEIRO 63.123,94 15.515,83 47.608,11
MERENDEIRA 222.303,26 50.017,57 172.285,69
MESTRE DE CERIMONIA 1.518,00 523,99 994,01
MESTRE MECANICO 3.439,00 774,55 2.664,45
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 31.576,32 2.391,70 29.184,62
MONITOR INFANTIL 3.166,00 1.461,02 1.704,98
MOTORISTA CAT B 68.316,39 6.994,82 61.321,57
MOTORISTA CAT C 9.060,04 1.532,26 7.527,78
MOTORISTA CAT D 81.785,28 11.569,63 70.215,65
MUSICO 111.686,00 28.468,65 83.217,35
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 2.277,00 844,23 1.432,77
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.277,00 182,16 2.094,84
NUCLEO DE FARMACIA 2.277,00 182,16 2.094,84
NUCLEO DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO 2.277,00 182,16 2.094,84
NUTRICIONISTA 6.770,68 673,72 6.096,96
OPERADOR DE PATROL 2.839,00 397,46 2.441,54
OPERADOR DE SOM 1.583,00 212,52 1.370,48
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 753,04 1.139,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 42.712,60 3.248,83 39.463,77
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PENSIONISTA - AUXILIO RECLUSAO 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR 3.036,00 462,64 2.573,36
PORTEIRO 74.873,56 7.955,44 66.918,12
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.373,69 12.326,31
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 59.574,30 14.082,71 45.491,59
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 9.503,14 2.617,07 6.886,07
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 699.348,82 146.556,79 552.792,03
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 3.626.555,35 1.043.758,62 2.582.796,73
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 271.102,87 44.753,48 226.349,39
PROFESSOR AUXILIAR I 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE CORAL 1.583,00 337,28 1.245,72
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE TECLADO 3.036,00 453,48 2.582,52
PROTETICO 4.101,00 1.156,85 2.944,15
PSICOLOGO(A) 18.258,00 2.962,20 15.295,80
PSICOPEDAGOGO 24.894,98 6.522,08 18.372,90
RECEPCIONISTA 57.672,20 9.047,53 48.624,67
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 3.556,00 488,74 3.067,26
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) ADJUNTO 36.250,00 3.408,96 32.841,04
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.036,00 1.060,82 1.975,18
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 104.000,00 26.421,38 77.578,62
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
TECNICO AGRICOLA 3.231,00 425,04 2.805,96
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.028,00 552,62 1.475,38
TECNICO EM CONTABILIDADE 20 HS 636,58 47,74 588,84
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.072,00 850,08 5.221,92
TECNICO EM INFORMATICA 3.101,00 425,04 2.675,96
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.998,00 279,72 1.718,28
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.518,00 567,83 950,17
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 11.416,00 2.429,78 8.986,22
TELEFONISTA 1.648,00 512,22 1.135,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.043,00 426,55 2.616,45
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.586,50 673,12 913,38
VICE-PREFEITO 11.152,00 2.882,99 8.269,01
VISITADOR(A) SOCIAL 11.211,00 856,78 10.354,22
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 8.239.198,21 1.969.390,60 6.269.807,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo