RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 185 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 971,56 7.085,44
ADVOGADO 20HS 9.127,50 775,12 8.352,38
ADVOGADO 40HS 38.944,00 5.550,71 33.393,29
AGENTE ADMINISTRATIVO 211.841,51 30.350,13 181.491,38
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 148.483,60 39.687,02 108.796,58
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 152.949,57 39.373,95 113.575,62
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 6.619,08 1.637,86 4.981,22
AGENTE DE DESPORTO 1.756,08 691,83 1.064,25
AGENTE DE SEGURANCA 1.634,07 117,65 1.516,42
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 286.556,76 49.746,76 236.810,00
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.057,52 2.026,53 3.030,99
ANALISTA DE SISTEMAS 2.433,00 662,64 1.770,36
ARQUITETO 40HS 16.230,00 6.835,28 9.394,72
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 21.097,08 1.674,50 19.422,58
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.775,00 225,43 2.549,57
ASSESSOR ESPECIAL 14.960,08 1.188,33 13.771,75
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSOR(A) ESPECIAL 19.785,85 1.574,00 18.211,85
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 16.277,54 1.264,32 15.013,22
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSESSORIA TECNICA 7.294,50 583,53 6.710,97
ASSISTENTE DE APOIO 44.824,04 3.591,52 41.232,52
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 8.172,54 632,16 7.540,38
ASSISTENTE SOCIAL 42.515,67 6.147,92 36.367,75
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 8.292,74 1.270,29 7.022,45
ATENDENTE DE GABINETE 12.432,80 973,02 11.459,78
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 18.046,10 3.915,57 14.130,53
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 10.333,86 1.662,57 8.671,29
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 11.009,29 2.783,69 8.225,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65.006,36 15.769,37 49.236,99
AUXILIAR DE FARMACIA 48.114,23 5.673,19 42.441,04
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 1.621,00 0,00
AUXILIAR DE MECANICO 1.621,00 434,50 1.186,50
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 8.375,16 2.467,15 5.908,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 577.008,40 125.803,61 451.204,79
CALCETEIRO 1.621,00 226,94 1.394,06
CERIMONIALISTA 9.185,67 1.459,85 7.725,82
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.351,33 5.148,67
CHEFE DE NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 2.221,00 175,57 2.045,43
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.431,50 259,41 2.172,09
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DO NUCLEO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE NUC. DE INDICADORES EDUC. EST. E PLANEJAMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 2.431,50 194,51 2.236,99
CIRURGIAO DENTISTA 12.171,00 1.738,94 10.432,06
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 905,44 4.504,56
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 4.500,00 431,50 4.068,50
CONSELHEIRO TUTELAR 13.856,67 1.057,08 12.799,59
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD DE POLITICAS PUBLICAS DA GESTAO DO TURISMO 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DA CASA DE ATEND. A MULHER(DAS-1) 1.850,00 142,18 1.707,82
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 2.775,00 225,43 2.549,57
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.052,50 375,98 3.676,52
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE CIDADANIA 3.204,00 183,04 3.020,96
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.431,50 284,31 2.147,19
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 3.431,50 194,51 3.236,99
COORDENADOR DE EVENTOS 2.431,50 254,41 2.177,09
COORDENADOR DE GABINETE 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE GESTAO 3.377,08 243,14 3.133,94
COORDENADOR DE MARKETING 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.431,50 194,51 2.236,99
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.431,50 259,41 2.172,09
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 3.404,10 287,04 3.117,06
COPEIRA 4.863,00 364,71 4.498,29
COZINHEIRO 10.990,38 2.164,07 8.826,31
DIGITADOR 90.757,02 14.172,20 76.584,82
DIRETOR DA ESCOLA DE DANCA 2.431,50 194,51 2.236,99
DIRETOR DE ARTES PLASTICAS E VISUAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE CORAIS MUNICIPAIS 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DE ESCOLA - TIPO A 580,00 43,50 536,50
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 2.431,50 194,51 2.236,99
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 2.431,50 194,51 2.236,99
EDUCADOR FISICO 16.836,00 2.229,79 14.606,21
ELETRICISTA 9.726,00 1.589,61 8.136,39
ENFERMEIRO 88.495,40 26.894,23 61.601,17
ENFERMEIRO 20HS 9.175,00 1.420,91 7.754,09
ENGENHEIRO CIVIL 27.595,65 5.909,31 21.686,34
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 712,64 4.697,36
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 6.551,54 670,98 5.880,56
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 13.756,87 3.066,26 10.690,61
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 8.105,00 1.794,65 6.310,35
FISCAL DE TRIBUTOS 1.621,00 651,92 969,08
FISCAL SANITARIO 1.621,00 226,94 1.394,06
FISIOTERAPEUTA 3.242,00 488,88 2.753,12
FONOAUDIOLOGO 8.368,25 1.429,60 6.938,65
FOTOGRAFO 4.621,00 646,94 3.974,06
GERENTE DE EDIFICACAO 2.431,50 194,51 2.236,99
GERENTE DE OBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE TRANSPORTES 1.621,00 121,57 1.499,43
GUARDA MUNICIPAL 96.043,80 25.120,19 70.923,61
GUIA DE TURISMO 1.756,08 651,93 1.104,15
MAESTRO 4.476,50 1.050,70 3.425,80
MAESTRO ADJUNTO 3.036,00 458,55 2.577,45
MEDICO 70.835,00 27.045,38 43.789,62
MEDICO AUDITOR 5.410,00 827,78 4.582,22
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,16 4.433,84
MEDICO ORTOPEDISTA 9.467,00 2.603,45 6.863,55
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO PSIQUIATRA 9.467,00 2.551,32 6.915,68
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,59 6.811,41
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,45 6.828,55
MEDICO VETERINARIO 3.335,00 501,90 2.833,10
MENSAGEIRO 68.455,87 16.492,85 51.963,02
MERENDEIRA 241.417,83 53.009,02 188.408,81
MESTRE DE CERIMONIA 1.621,00 538,41 1.082,59
MESTRE MECANICO 3.446,62 454,16 2.992,46
MONITOR INFANTIL 3.377,08 1.522,16 1.854,92
MOTORISTA CAT B 73.204,41 6.899,54 66.304,87
MOTORISTA CAT C 8.862,04 1.484,94 7.377,10
MOTORISTA CAT D 85.055,51 12.157,31 72.898,20
MUSICO 109.671,12 27.889,35 81.781,77
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 3.415,00 1.162,55 2.252,45
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.431,50 194,51 2.236,99
NUCLEO DE FARMACIA 1.688,54 121,57 1.566,97
NUCLEO DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO 2.431,50 194,51 2.236,99
NUTRICIONISTA 9.822,76 844,49 8.978,27
OPERADOR DE PATROL 1.893,00 265,02 1.627,98
OPERADOR DE SOM 2.431,50 340,41 2.091,09
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 753,04 1.139,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 40.295,28 2.975,99 37.319,29
OUVIDOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PINTOR 3.242,00 453,88 2.788,12
PORTEIRO 79.821,72 9.166,74 70.654,98
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.400,12 12.299,88
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 64.235,99 15.453,91 48.782,08
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 5.235,19 746,21 4.488,98
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 708.559,49 141.852,70 566.706,79
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 3.880.398,56 1.110.169,29 2.770.229,27
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 296.692,44 43.006,82 253.685,62
PROFESSOR AUXILIAR I 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE CORAL 1.688,54 797,98 890,56
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.621,00 226,94 1.394,06
PROFESSOR DE TECLADO 5.102,50 855,91 4.246,59
PROTETICO 3.917,41 1.140,69 2.776,72
PSICOLOGO(A) 19.272,33 2.940,27 16.332,06
PSICOPEDAGOGO 22.883,93 5.186,80 17.697,13
RECEPCIONISTA 69.333,77 10.467,81 58.865,96
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 4.120,04 567,35 3.552,69
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) ADJUNTO 35.750,00 3.064,38 32.685,62
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.621,00 619,24 1.001,76
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 104.000,00 24.568,94 79.431,06
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 180,61 2.096,39
TECNICO AGRICOLA 4.930,54 680,82 4.249,72
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.001,00 802,67 1.198,33
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.690,00 936,60 5.753,40
TECNICO EM INFORMATICA 3.849,87 453,88 3.395,99
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 2.101,00 294,14 1.806,86
TECNICO EM SAUDE BUCAL 2.161,33 582,25 1.579,08
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 10.547,33 2.164,99 8.382,34
TELEFONISTA 1.756,08 526,64 1.229,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.607,00 3.681,96 3.925,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.688,54 687,05 1.001,49
TRATORISTA 4.421,00 420,44 4.000,56
VICE-PREFEITO 11.152,00 2.909,42 8.242,58
VISITADOR(A) SOCIAL 13.090,00 941,12 12.148,88
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 8.652.687,38 2.036.080,36 6.616.607,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo