RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 187 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 1.191,89 6.865,11
ADVOGADO 20HS 9.127,50 832,93 8.294,57
ADVOGADO 40HS 9.736,00 2.606,74 7.129,26
AGENTE ADMINISTRATIVO 144.234,48 21.956,24 122.278,24
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 149.978,40 37.854,04 112.124,36
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 140.134,63 37.216,03 102.918,60
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 8.226,00 1.546,78 6.679,22
AGENTE DE DESPORTO 1.583,00 524,51 1.058,49
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 183.296,93 39.478,50 143.818,43
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.554,00 1.893,03 2.660,97
ANALISTA DE SISTEMAS 3.244,00 2.171,10 1.072,90
ARQUITETO 40HS 10.820,00 6.389,02 4.430,98
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 14.052,00 1.024,65 13.027,35
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 1.850,00 143,73 1.706,27
ASSESSOR DE MOBILIZACAO SOCIAL(DAS-4) 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 5.680,00 431,19 5.248,81
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR(A) ESPECIAL 16.715,00 1.293,57 15.421,43
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 9.303,00 683,10 8.619,90
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSORIA TECNICA 4.554,00 341,55 4.212,45
ASSISTENTE DE APOIO 31.132,00 2.163,15 28.968,85
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 4.684,00 341,55 4.342,45
ASSISTENTE SOCIAL 24.346,94 2.867,27 21.479,67
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.040,00 1.113,56 4.926,44
ATENDENTE DE GABINETE 9.303,00 683,10 8.619,90
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 16.969,60 3.898,54 13.071,06
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 6.527,00 1.252,10 5.274,90
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 10.815,00 2.583,46 8.231,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65.888,54 15.231,21 50.657,33
AUXILIAR DE FARMACIA 38.310,89 4.947,76 33.363,13
AUXILIAR DE LABORATORIO 15.954,18 2.799,21 13.154,97
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 337,53 1.180,47
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 33.824,00 4.771,92 29.052,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 451.957,50 111.124,68 340.832,82
CALCETEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
CERIMONIALISTA 5.404,00 1.081,71 4.322,29
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO ORCAMAENTARIO E FINAN 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE NUCLEO DE CONT DE LIMPEZA URBANA 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA 81.748,55 10.689,37 71.059,18
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
CONSELHEIRO TUTELAR 14.310,00 943,38 13.366,62
CONTADOR 2.028,00 568,51 1.459,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 1.915,00 143,73 1.771,27
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3.036,00 227,70 2.808,30
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE CIDADANIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE MARKETING 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE POL PUB DA GES DO TURISMO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DO PROJOVEM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO 11.880,10 2.032,24 9.847,86
DIGITADOR 68.335,63 14.971,08 53.364,55
DIRETOR DE DIVISAO DE PRODUCAO DE PESCA(DAS-1) 1.850,00 143,73 1.706,27
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR(A) GERAL 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 26.372,67 4.532,20 21.840,47
ELETRICISTA 10.756,00 1.630,34 9.125,66
ENFERMEIRO 165.530,60 35.992,04 129.538,56
ENFERMEIRO 20HS 9.835,60 1.920,73 7.914,87
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.516,00 1.086,17 2.429,83
ENGENHEIRO CIVIL 20.865,00 4.731,96 16.133,04
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 979,02 4.430,98
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACEUTICO (A) 14.697,69 1.482,55 13.215,14
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 12.172,00 2.978,81 9.193,19
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.619,00 847,31 3.771,69
FISCAL DE TRIBUTOS 3.036,00 637,50 2.398,50
FISCAL SANITARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 4.564,50 674,56 3.889,94
FISIOTERAPEUTA 40HS 27.387,00 2.331,81 25.055,19
FONOAUDIOLOGO 5.325,25 896,99 4.428,26
FOTOGRAFO 4.518,00 764,31 3.753,69
GERENTE DE OBRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTES 3.036,00 227,70 2.808,30
GUARDA MUNICIPAL 86.382,66 23.056,59 63.326,07
GUIA DE TURISMO 1.648,00 637,51 1.010,49
MAESTRO 3.268,00 898,91 2.369,09
MAESTRO ADJUNTO 1.818,00 246,03 1.571,97
MEDICO 275.075,91 86.391,89 188.684,02
MEDICO AUDITOR 5.410,00 1.086,09 4.323,91
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,17 4.433,83
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO PSIQUIATRA 37.622,67 9.194,61 28.428,06
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,46 6.828,54
MEDICO VETERINARIO 5.410,00 2.449,58 2.960,42
MENSAGEIRO 63.194,33 16.035,32 47.159,01
MERENDEIRA 189.168,94 46.114,61 143.054,33
MESTRE DE CERIMONIA 1.518,00 523,99 994,01
MESTRE MECANICO 3.439,00 774,55 2.664,45
MONITOR INFANTIL 3.166,00 1.305,32 1.860,68
MOTORISTA CAT B 61.703,10 6.312,98 55.390,12
MOTORISTA CAT C 7.517,00 1.375,74 6.141,26
MOTORISTA CAT D 56.845,68 9.048,53 47.797,15
MUSICO 67.807,00 20.564,16 47.242,84
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 1.648,00 668,52 979,48
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 2.018,94 158,93 1.860,01
NUCLEO DE FARMACIA 1.583,00 113,85 1.469,15
NUTRICIONISTA 12.172,00 1.035,83 11.136,17
OPERADOR DE PATROL 2.524,00 265,02 2.258,98
OPERADOR DE SOM 1.583,00 212,52 1.370,48
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 2.524,00 753,04 1.770,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 40.753,60 2.964,64 37.788,96
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PINTOR 3.036,00 425,04 2.610,96
PORTEIRO 40.787,86 5.898,80 34.889,06
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.373,69 12.326,31
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 55.095,57 11.983,02 43.112,55
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 9.553,14 2.635,89 6.917,25
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 391.706,71 111.114,47 280.592,24
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 3.143.754,83 945.837,77 2.197.917,06
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 98.854,95 25.252,93 73.602,02
PROFESSOR AUXILIAR I 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE CORAL 1.583,00 212,52 1.370,48
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE TECLADO 3.542,00 453,48 3.088,52
PROTETICO 3.166,00 1.016,85 2.149,15
PSICOLOGO(A) 33.473,00 4.258,18 29.214,82
PSICOPEDAGOGO 24.894,98 6.522,08 18.372,90
RECEPCIONISTA 56.126,51 8.723,42 47.403,09
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 3.166,00 425,04 2.740,96
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) ADJUNTO 32.750,00 3.055,80 29.694,20
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.036,00 1.060,82 1.975,18
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 110.500,00 27.684,39 82.815,61
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
TECNICO AGRICOLA 3.231,00 527,84 2.703,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 69.965,19 5.287,82 64.677,37
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.648,00 497,02 1.150,98
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.072,00 850,08 5.221,92
TECNICO EM INFORMATICA 3.607,00 425,04 3.181,96
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 4.082,00 279,72 3.802,28
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.973,40 631,59 1.341,81
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 9.736,00 2.134,99 7.601,01
TELEFONISTA 1.648,00 512,22 1.135,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.086,00 1.601,88 4.484,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.586,50 623,98 962,52
VICE-PREFEITO 11.152,00 3.758,78 7.393,22
VISITADOR(A) SOCIAL 11.211,00 796,88 10.414,12
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 7.238.068,65 1.843.495,22 5.394.573,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo