Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 3,96% |
DENÚNCIAS | 29 | 12,78% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,52% |
DÚVIDAS | 35 | 15,42% |
ELOGIOS | 7 | 3,08% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,20% |
RECLAMAÇÕES | 41 | 18,06% |
SERVIÇOS | 19 | 8,37% |
SUGESTÕES | 23 | 10,13% |
URGÊNCIAS | 51 | 22,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 2,20% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 5,73% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 15,42% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU | 1 | 0,44% |
NÃO INFORMADO | 19 | 8,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 18 | 7,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 8,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 11,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 3,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19 | 8,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 7,49% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 7,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 5,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 7,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 8,37% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 29/08/2023 15:48