| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 4,00% |
| DENÚNCIAS | 41 | 14,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,91% |
| DÚVIDAS | 37 | 13,45% |
| ELOGIOS | 10 | 3,64% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,82% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 18,91% |
| SERVIÇOS | 25 | 9,09% |
| SUGESTÕES | 27 | 9,82% |
| URGÊNCIAS | 59 | 21,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 7 | 2,55% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 15 | 5,45% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,91% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 14,91% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,73% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 6,91% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 6,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 8,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 35 | 12,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 16 | 5,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 9,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 6,55% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,45% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| MARÇO/2025 | 5 | 10,42% |
| ABRIL/2025 | 2 | 4,17% |
| MAIO/2025 | 3 | 6,25% |
| JUNHO/2025 | 9 | 18,75% |
| JULHO/2025 | 5 | 10,42% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 8,33% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,33% |
| OUTUBRO/2025 | 4 | 8,33% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 12,50% |
| DEZEMBRO/2025 | 6 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 5,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 9,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 18/12/2025 23:12
