| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 4,09% |
| DENÚNCIAS | 39 | 14,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,97% |
| DÚVIDAS | 37 | 13,75% |
| ELOGIOS | 10 | 3,72% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,86% |
| RECLAMAÇÕES | 50 | 18,59% |
| SERVIÇOS | 24 | 8,92% |
| SUGESTÕES | 27 | 10,04% |
| URGÊNCIAS | 58 | 21,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 6 | 2,23% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 4,83% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,97% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 15,24% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,74% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 7,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 7,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 8,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 35 | 13,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 14 | 5,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 10,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 6,69% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 9,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,49% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,37% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 30/11/2025 10:29
