| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 11 | 4,18% | 
| DENÚNCIAS | 37 | 14,07% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,04% | 
| DÚVIDAS | 37 | 14,07% | 
| ELOGIOS | 10 | 3,80% | 
| FALE CONOSCO | 5 | 1,90% | 
| RECLAMAÇÕES | 48 | 18,25% | 
| SERVIÇOS | 24 | 9,13% | 
| SUGESTÕES | 26 | 9,89% | 
| URGÊNCIAS | 57 | 21,67% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 1,90% | 
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 4,94% | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 3,04% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 15,59% | 
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,76% | 
| NÃO INFORMADO | 19 | 7,22% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,14% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 7,22% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,90% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,14% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 8,75% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 33 | 12,55% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 13 | 4,94% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,28% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,38% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 9,89% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,38% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,90% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 6,84% | 
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,52% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,84% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,32% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,46% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,38% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,52% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,76% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 9,89% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,52% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,76% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,76% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,76% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% | 
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 16/10/2025 10:58
