Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,13% |
DENÚNCIAS | 33 | 13,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,31% |
DÚVIDAS | 37 | 15,29% |
ELOGIOS | 8 | 3,31% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,07% |
RECLAMAÇÕES | 44 | 18,18% |
SERVIÇOS | 21 | 8,68% |
SUGESTÕES | 23 | 9,50% |
URGÊNCIAS | 53 | 21,90% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 2,07% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 5,37% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 38 | 15,70% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 1 | 0,41% |
NÃO INFORMADO | 19 | 7,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 7,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 2,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 8,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 28 | 11,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 9,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 7,44% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 9,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,65% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,83% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,83% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 16/06/2025 13:39