Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 4,21% |
DENÚNCIAS | 36 | 13,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,07% |
DÚVIDAS | 37 | 14,18% |
ELOGIOS | 10 | 3,83% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,92% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 18,39% |
SERVIÇOS | 24 | 9,20% |
SUGESTÕES | 26 | 9,96% |
URGÊNCIAS | 56 | 21,46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 1,92% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 4,98% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 3,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 41 | 15,71% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 1 | 0,38% |
NÃO INFORMADO | 19 | 7,28% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 7,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 8,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 32 | 12,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 13 | 4,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 9,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 6,90% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 9,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,53% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,77% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,77% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 06/10/2025 17:48