Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 4,28% |
DENÚNCIAS | 35 | 13,62% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,11% |
DÚVIDAS | 37 | 14,40% |
ELOGIOS | 9 | 3,50% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,95% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 18,68% |
SERVIÇOS | 24 | 9,34% |
SUGESTÕES | 25 | 9,73% |
URGÊNCIAS | 55 | 21,40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 1,95% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 5,06% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 3,11% |
GABINETE DO PREFEITO | 41 | 15,95% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 1 | 0,39% |
NÃO INFORMADO | 19 | 7,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 7,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 8,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 30 | 11,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 13 | 5,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 10,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 7,00% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 6,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 8,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,78% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,39% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 10/09/2025 00:19