| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 4,14% |
| DENÚNCIAS | 37 | 13,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,01% |
| DÚVIDAS | 37 | 13,91% |
| ELOGIOS | 10 | 3,76% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,88% |
| RECLAMAÇÕES | 50 | 18,80% |
| SERVIÇOS | 24 | 9,02% |
| SUGESTÕES | 26 | 9,77% |
| URGÊNCIAS | 58 | 21,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 1,88% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 4,89% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 3,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 15,41% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,75% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 7,14% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 8,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 35 | 13,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 13 | 4,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 10,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 6,77% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 9,77% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 05/11/2025 16:23
