Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 4,38% |
DENÚNCIAS | 33 | 13,15% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,19% |
DÚVIDAS | 37 | 14,74% |
ELOGIOS | 9 | 3,59% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,99% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 19,12% |
SERVIÇOS | 21 | 8,37% |
SUGESTÕES | 25 | 9,96% |
URGÊNCIAS | 54 | 21,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 1,99% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 5,18% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,79% |
GABINETE DO PREFEITO | 41 | 16,33% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 1 | 0,40% |
NÃO INFORMADO | 19 | 7,57% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 7,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 8,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 29 | 11,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11 | 4,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 9,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 7,17% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 9,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,59% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,80% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,80% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 30/07/2025 11:05