| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 4,12% |
| DENÚNCIAS | 46 | 15,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,75% |
| DÚVIDAS | 38 | 13,06% |
| ELOGIOS | 10 | 3,44% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,72% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 18,56% |
| SERVIÇOS | 26 | 8,93% |
| SUGESTÕES | 31 | 10,65% |
| URGÊNCIAS | 61 | 20,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 8 | 2,75% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 16 | 5,50% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,75% |
| GABINETE DO PREFEITO | 44 | 15,12% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,69% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 6,53% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 6,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 6 | 2,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 8,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 36 | 12,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 6,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 10,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,87% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 6,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 5,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 6,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 2,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 9,28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
ANTONIO ALVES ARAUJO NETO MAPURUNGA
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 09/04/2026 10:17
