| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 4,27% |
| DENÚNCIAS | 43 | 15,30% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,85% |
| DÚVIDAS | 38 | 13,52% |
| ELOGIOS | 10 | 3,56% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,78% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 18,51% |
| SERVIÇOS | 26 | 9,25% |
| SUGESTÕES | 27 | 9,61% |
| URGÊNCIAS | 60 | 21,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 7 | 2,49% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 16 | 5,69% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,85% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 14,59% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,71% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 6,76% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 6,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 8,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 36 | 12,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 16 | 5,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 10,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 | 6,76% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 5,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 6,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 9,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,71% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 03/02/2026 23:44
