| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/12/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 30/12/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 30/12/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Bruno Emanuel Fernandes |
| Responsável pela Informação | Bruno Emanuel Fernandes |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Pedro Cesar Melo Tavares |
| Responsável pela Adjudicação | Raimundo Jose Aragao Martins |
| Responsável pela Homologação | Bruno Emanuel Fernandes |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal de Saúde | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal de Educação | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Gabinete do Prefeito | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal do Esporte e Juventude | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal de Finanças | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Secretaria Municipal de Cultura | Raimundo Jose Aragao Martins | ||
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | Raimundo Nonato de Paiva | ||
| Autarquia Municipal de Transito de Ipu | Raimundo Jose Aragao Martins |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| L S DE FARIAS - ME | 23.895.062/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
| AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 23.497.087/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 |
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA EPP | 13.613.085/0001-25 | PERDEDOR | 0,00 |
| S. S. LIBERATO - ME | 29.720.808/0001-25 | PERDEDOR | 0,00 |
| SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA | 13.184.101/0001-01 | PERDEDOR | 0,00 |
| VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA ME | 11.277.781/0001-82 | PERDEDOR | 0,00 |
