DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/07/2023 242 ANTONIO JARDEL TOMAZ FREIRE - MUSICO 50 8 400
18/07/2023 241 ANTONIO IVAN SOUSA DA SILVA - MUSICO 50 8 400
18/07/2023 240 GIOVANNE SOUSA DE OLIVEIRA - MUSICO 50 8 400
17/07/2023 239 JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE - MUSICO 50 8 400
17/07/2023 236 JORGE LUIZ ALVES MARTINS - MUSICO 50 8 400
17/07/2023 235 ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS - MUSICO 50 8 400
17/07/2023 234 JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE - MUSICO 50 8 400
17/07/2023 233 JORGE HERBERT PAULO NOBRE - MUSICO 50 8 400
17/07/2023 232 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA - MUSICO 50 8 400
17/07/2023 231 ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO - MUSICO 50 8 400
07/06/2023 173 KEYLA PAULINO MARTINS - SECRETARIO (A) 250 3 750
08/05/2023 137 KEYLA PAULINO MARTINS - SECRETARIO (A) 250 1 250
08/05/2023 136 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR - MUSICO 200 1 200
08/05/2023 135 JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE - MUSICO 200 1 200
08/05/2023 134 ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO - MUSICO 200 1 200
03/02/2023 031 KEYLA PAULINO MARTINS - SECRETARIO (A) 250 1 250
23/06/2022 0194 JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE - MUSICO 50 5 250
23/06/2022 0193 JORGE HERBERT PAULO NOBRE - MUSICO 50 5 250
23/06/2022 0192 JORGE LUIZ ALVES MARTINS - MUSICO 50 5 250
23/06/2022 0191 GIOVANNE SOUSA DE OLIVEIRA - MUSICO 50 5 250
23/06/2022 0190 JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE - MUSICO 50 5 250
23/06/2022 0189 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA - MUSICO 50 5 250
23/06/2022 0188 ISMAEL CARLOS MARTINS DOS REIS - MUSICO 50 5 250
23/06/2022 0187 ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS - MUSICO 50 5 250
23/06/2022 0184 SEBASTIAO BARBOSA SIQUEIRA - MOTORISTA 50 4 200
20/08/2021 0108 KEYLA PAULINO MARTINS - SECRETARIO (A) 250 1 250
07/02/2020 0044 JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE - MUSICO 200 1 200
17/07/2019 300 JORGE LUIZ ALVES MARTINS - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 299 FRANCISCO JANILSON ALVES DE PAIVA - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 298 ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 297 ANTONIO CARLOS RODRIGUES PAULINO - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 296 JORGE HERBERT PAULO NOBRE - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 295 ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 294 JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 293 FRANCISCO FABIO TOMAZ FREIRE - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 292 GIOVANNE SOUSA DE OLIVEIRA - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 291 REGINALDO SOARES ALVES - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 290 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 289 JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE - MUSICO 50 6 300
17/07/2019 288 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA - MUSICO 50 6 300
08/01/2019 003 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JUNIOR - MUSICO 50 1 50
www.ipu.ce.gov.br
Emitido dia 23/02/2025 às 00:59:05