DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/08/2023 293 FRANCISCO MARCIO DINIZ FERREIRA - TECNICO AGRICOLA 50 1 50
15/06/2023 201 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO (A) 250 1 250
14/04/2023 109 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO (A) 250 1 250
27/02/2023 051 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO 250 1 250
10/02/2023 037A JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO 250 1 250
24/01/2023 017 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO (A) 250 1 250
28/07/2022 0252 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO (A) 250 1 250
24/05/2022 0125 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO (A) 250 2 500
29/03/2022 057 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO (A) 250 1 250
21/12/2021 00226 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETARIO 250 2 500
28/04/2021 0038 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
09/03/2021 0015 JOAO BOSCO MARTINS LOPES - GERENTE DE TRANSPORTE 250 1 250
12/08/2019 328A THAYRONE GADELHA LOUREIRO - ZOOTECNISTA 50 1 50
www.ipu.ce.gov.br
Emitido dia 17/04/2025 às 02:48:54