DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/08/2023 289 AUGUSTO EDIVAN FARIAS - SECRETARIO 250 2 500
21/08/2023 279 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
14/07/2023 230 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
30/06/2023 225 AUGUSTO EDIVAN FARIAS - SECRETARIO 250 2 500
10/05/2023 146 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
14/04/2023 104 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
08/03/2023 061 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
14/02/2023 042 AUGUSTO EDIVAN FARIAS - SECRETARIO 250 2 500
08/02/2023 037 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
26/10/2022 400 AUGUSTO EDIVAN FARIAS - SECRETARIO 250 1 250
14/09/2022 342 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
08/09/2022 327 AUGUSTO EDIVAN FARIAS - SECRETARIO 250 1 250
10/08/2022 270 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
06/06/2022 0155 AUGUSTO EDIVAN FARIAS - SECRETARIO (A) 250 1 250
06/06/2022 0154 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
12/05/2022 0106 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 2 100
18/04/2022 071 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
10/03/2022 039 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
14/02/2022 024 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
17/01/2022 0009 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
13/12/2021 00212A PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
03/12/2021 00197 AUGUSTO EDIVAN FARIAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA 250 1 250
24/11/2021 00190 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO - MENSAGEIRO(A) 50 1 50
09/11/2021 00174 AUGUSTO EDIVAN FARIAS - SECRETARIO 250 2 500
25/10/2021 00163 FRANCISCO OLIVIO MARQUES LIMA - GUARDA MUNICIPAL 200 3 600
25/10/2021 00162 MARSONIO PEREIRA FELICIO - GUARDA MUNICIPAL 200 3 600
25/10/2021 00161 JOSE EUCLIDES BARBOSA DOS SANTOS - GUARDA MUNICIPAL 200 3 600
13/09/2021 0132 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/08/2021 0119 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
24/08/2021 0110 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
17/08/2021 0098 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
02/08/2021 0088 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
23/07/2021 0083 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
01/07/2021 0070 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
21/06/2021 0063 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/05/2021 0054 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
30/04/2021 0039 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
12/04/2021 0029 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
26/03/2021 0025 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
15/03/2021 0018 ANTONIA MONICA FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
03/03/2020 0077 FRANCISCO WAGNER MARTINS DE SOUSA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
03/03/2020 0076 ANTONIO EDILSON SAMPAIO CARLOS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
03/03/2020 0075 FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
03/03/2020 0074 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
03/03/2020 0073 FRANCISCO ROBERTO BEZERRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/01/2020 0023 FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/01/2020 0022 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/01/2020 0021 ANTONIO ALEX ALVES DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
23/01/2020 012 FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
23/01/2020 011 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
23/01/2020 010 FRANCISCO ROBERTO BEZERRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
11/11/2019 535A JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
01/11/2019 523 IVANILDO FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 2 100
01/11/2019 522 JOAO BATISTA RODRIGUES SOARES - GUARDA MUNICIPAL 50 2 100
01/11/2019 521 JOSE CARLOS MESQUITA BARROS - GUARDA MUNICIPAL 50 2 100
01/11/2019 520 ANTONIO ALEX ALVES DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 2 100
31/10/2019 517 JOAQUIM JOSE GOMES BEZERRA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
31/10/2019 516 PAULO ANDRE BORGES DE OLIVEIRA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
31/10/2019 515 FRANCISCO WAGNER MARTINS DE SOUSA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
07/10/2019 481 ANTONIO EDILSON SAMPAIO CARLOS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
07/10/2019 480 FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
07/10/2019 479 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/09/2019 452 FRANCISCO WAGNER MARTINS DE SOUSA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/09/2019 451 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/09/2019 450 FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/09/2019 449 ANTONIO EDILSON SAMPAIO CARLOS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/09/2019 448 IVANILDO FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/09/2019 447 JOAO BATISTA RODRIGUES SOARES - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
27/09/2019 446 JOSE CARLOS MESQUITA BARROS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
19/09/2019 439 IVANILDO FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
19/09/2019 438 JOAO BATISTA RODRIGUES SOARES - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
19/09/2019 437 JOSE CARLOS MESQUITA BARROS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
19/09/2019 436 ANTONIO ALEX ALVES DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
17/09/2019 422 RAIMUNDO OSIRES PEREIRA PONTES - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
17/09/2019 421 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA 250 1 250
09/09/2019 399 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SUBSECRETARIO 250 2 500
23/08/2019 351 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
23/08/2019 350 JOAO BATISTA RODRIGUES SOARES - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
23/08/2019 349 IVANILDO FERREIRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
23/08/2019 348 ANTONIO ALEX ALVES DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
20/08/2019 341 FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
20/08/2019 340 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
20/08/2019 339 RAIMUNDO STEPHANY VIEIRA CESARIO - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
02/08/2019 314 ANTONIO EDILSON SAMPAIO CARLOS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
02/08/2019 313 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
02/08/2019 312 FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
02/08/2019 311 FRANCISCO WAGNER MARTINS DE SOUSA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
24/07/2019 308 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
16/07/2019 282 PAULO ANDRE BORGES DE OLIVEIRA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
15/07/2019 283 JOAQUIM JOSE GOMES BEZERRA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
15/07/2019 281 FRANCISCO WAGNER MARTINS DE SOUSA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
01/07/2019 270 JOSE CARLOS MESQUITA BARROS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
01/07/2019 269 ANTONIO ALEX ALVES DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
25/06/2019 257 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
15/05/2019 191 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA 250 2 500
02/05/2019 159 ANTONIO ALEX ALVES DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
10/04/2019 141 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
10/04/2019 140 FRANCISCO ALBERTO FARIAS GOMES - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
01/04/2019 116 FRANCISCO SAIDE FARIAS DE ANDRADE - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
01/04/2019 115 FRANCISCO ROBERTO BEZERRA MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
01/04/2019 114 FRANCISCO WAGNER MARTINS DE SOUSA - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
28/03/2019 056 FRANCISCO ALBERTO FARIAS GOMES - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
26/03/2019 096 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
28/02/2019 055 RAFAEL GOMES DE FREITAS - GUARDA MUNICIPAL 50 1 50
13/02/2019 039 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA 250 2 500
06/11/2018 483 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA 250 2 500
10/10/2018 438 JOSE EUCIR DE CASTRO MOURA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA 250 2 500
www.ipu.ce.gov.br
Emitido dia 23/02/2025 às 00:41:54