DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/06/2023 222 TAIANA MARTINS SOARES - COORDENADOR (A) DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO 100 1 100
06/06/2023 172 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO (A) 250 3 750
24/04/2023 118 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO (A) 250 1 250
10/04/2023 099 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO (A) 250 1 250
28/03/2023 093 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO (A) 250 2 500
22/03/2023 078 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO 250 1 250
14/03/2023 069 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO 250 1 250
27/02/2023 046 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO 250 1 250
24/01/2023 020 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO (A) 250 1 250
18/11/2022 431 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO (A) 250 1 250
17/11/2022 430 SILVIO CARVALHO BEZERRA - SECRETARIO (A) 250 1 250
06/12/2021 00202 TAIANA MARTINS SOARES - COORDENADOR (A) DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO 100 2 200
10/09/2018 402 TAIANA MARTINS SOARES - COODENADOR (A) DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO 100 4 400
www.ipu.ce.gov.br
Emitido dia 23/02/2025 às 04:05:04